Valgår: 18 november 1997 | Oversigt over partier, personer og stemmer. |
Partinavn | Stemmer (%) Samlet stemmetal |
Mandater | – | Valgt og personlige stemmetal. | Valgt til byrådet | Poster i byrådet | |||||
A: Socialdemokraterne | 1350 | 8 | 01 | Gunnar Lund (A) | Borgmester | ||||||
B: Radikale | 207 | 1 | 02 | Lars Kristian Pedersen (V) | |||||||
C: Konservative | 244 | 1 | 03 | (A) | |||||||
O: Dansk Folkeparti | 258 | 1 | 04 | (A) | |||||||
V: Venstre | 704 | 3 | 05 | (A) | |||||||
U: Upolitisk Liste | 131 | 0 | 06 | (A) | |||||||
07 | (A) | ||||||||||
08 | (A) | ||||||||||
09 | (A) | ||||||||||
10 | (B) | ||||||||||
Samlet resultat | 2894 | 15 | 11 | (C) | |||||||
Blanke & Ugyldige: | 12 | (O) | |||||||||
I alt afgivne stemmer: | 13 | (V) | |||||||||
14 | (V) | ||||||||||
Valgforbund: | Vælgere: | 15 | (V) | ||||||||
Samlet antal pladser i byrådet: 15. – Lille usikkerhed i den præcise procenttal. |
Bemærkning: |