Valgår: 7 marts 1978 | Oversigt over partier, personer og stemmer. |
Partinavn | Stemmer (%) Samlet stemmetal |
Mandater | – | Valgt og personlige stemmetal. | Valgt til byrådet | Poster i byrådet | |||||
A: Socialdemokraterne | 01 | Egon Rasmussen (U) | Borgmester | ||||||||
B: Radikale | 02 | ||||||||||
C: Konservative | 03 | ||||||||||
V: Venstre | 04 | ||||||||||
U: Upolitisk Liste | 05 | ||||||||||
Z: Fremskridtspartiet | 06 | ||||||||||
07 | |||||||||||
08 | |||||||||||
09 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Samlet resultat | 15 | 11 | |||||||||
Blanke & Ugyldige: | 12 | ||||||||||
I alt afgivne stemmer: | 13 | ||||||||||
14 | |||||||||||
Valgforbund: | Vælgere: | 15 | |||||||||
Samlet antal pladser i byrådet: 15. – Lille usikkerhed i den præcise procenttal. |
Bemærkning: Valgretten blev sat ned til 18 år. |