Valgår: 8 marts 1966 | Oversigt over partier, personer og stemmer. |
Partinavn | Stemmer (%) Samlet stemmetal |
Mandater | – | Valgt og personlige stemmetal. | Valgt til byrådet | Poster i byrådet | |||||
A: Socialdemokraterne | 4 | 01 | Laurits Blæsbjerg (V) | Sognerådsformand | |||||||
B: Radikale | 1 | 02 | Martil Christensen (A) | ||||||||
C: Konservative | 0 | 03 | H. Borup Kristiansen (A) | Næstformand | |||||||
H: Borgerlig Fællesliste | 2 | 04 | Alfred Hansen (D) | ||||||||
G: Upolitisk Borgerliste | 2 | 05 | Adam Helmer (H) | ||||||||
J: Orte Upol.Borgerliste | 1 | 06 | Henry Marcussen (G) | ||||||||
D: Venstre | 5 | 07 | Ellen M. Nielsen (G) | ||||||||
08 | Henning Nielsen (A) | ||||||||||
09 | Johannes Nielsen (D) | ||||||||||
Samlet resultat | (100%) | 15 | 10 | Marius Nielsen (A) | |||||||
Blanke & Ugyldige: | 11 | Ejner Nørregård (D) | |||||||||
I alt afgivne stemmer: | 12 | Ellen Pedersen (H) | |||||||||
13 | J. P. Pedersen (D) | ||||||||||
14 | Egon Rasmussen (J) | ||||||||||
Valgforbund: | Vælgere: | 15 | Johannes Sørensen (B) | ||||||||
Samlet antal pladser i byrådet: 15. – Lille usikkerhed i den præcise procenttal. |
Bemærkning: Valgretten er 21 år. |