YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |
Odense | af | 05.45 | 06.34 | 07.12 | 07.34 | 08.34 | 09.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | |
Holmstrup | af | 05.52 | 06.41 | 07.41 | 08.41 | 09.41 | 10.41 | 11.41 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | ||
Tommerup | af | 05.57 | 06.46 | 07.21 | 07.46 | 08.46 | 09.45 | 10.46 | 11.46 | 12.46 | 13.46 | 14.46 | 15.46 | 16.46 | |
Skalbjerg | af | 06.00 | 06.49 | 07.24 | 07.49 | 08.49 | 09.49 | 10.49 | 11.49 | 12.49 | 13.49 | 14.49 | 15.49 | 16.49 | |
Bred | af | 06.03 | 06.52 | 07.28 | 07.52 | 08.52 | 09.52 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | 13.52 | 14.52 | 15.52 | 16.52 | |
Aarup | af | 06.07 | 06.55 | 07.32 | 07.55 | 08.55 | 09.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | |
Gelsted | af | 06.12 | 07.00 | 07.36 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
Ejby | af | 06.16 | 07.04 | 07.40 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | |
Nørre Åby | af | 06.20 | 07.08 | 07.45 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | |
Kauslunde | af | 06.24 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | ||
Middelfart | af | 06.30 | 07.18 | 07.52 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | |
Fredericia | ank. | 06.38 | 07.26 | 07.59 | 08.26 | 09.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | 17.26 | |
MA-FR | MA-LØ | MA-FR | MA-FR | MA-FR | MA-FR | MA-FR | MA-FR | ||||||||
YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |||||||
Odense | af | 17.34 | 18.34 | 19.34 | 20.34 | 21.34 | 22.34 | 23.34 | |||||||
Holmstrup | af | 17.41 | 18.41 | 19.41 | 20.41 | 21.41 | 22.41 | 23.41 | |||||||
Tommerup | af | 17.46 | 18.46 | 19.46 | 20.46 | 21.46 | 22.46 | 23.46 | |||||||
Skalbjerg | af | 17.49 | 18.49 | 19.49 | 20.49 | 21.49 | 22.49 | 23.49 | |||||||
Bred | af | 17.52 | 18.52 | 19.52 | 20.52 | 21.52 | 22.52 | 23.52 | |||||||
Aarup | af | 17.55 | 18.55 | 19.55 | 20.55 | 21.55 | 22.55 | 23.55 | |||||||
Gelsted | af | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | |||||||
Ejby | af | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 00.04 | |||||||
Nørre Åby | af | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 00.08 | |||||||
Kauslunde | af | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 00.12 | |||||||
Middelfart | af | 18.18 | 19.18 | 20.18 | 21.18 | 22.18 | 23.18 | 00.18 | |||||||
Fredericia | ank. | 18.26 | 19.26 | 20.26 | 21.26 | 22.26 | 23.26 | 00.26 | |||||||
SØ-FR | SØ-FR | FR-D | |||||||||||||
YES | Fredericia-Odense | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |
Fredericia | af | 04.45 | 05.47 | 06.33 | 07.13 | 07.47 | 08.47 | 09.47 | 10.47 | 11.47 | 12.47 | 13.47 | 14.47 | 15.47 | |
Middelfart | af | 05.00 | 05.56 | 06.42 | 07.21 | 07.56 | 08.56 | 09.56 | 10.56 | 11.56 | 12.56 | 13.56 | 14.56 | 15.56 | |
Kauslunde | af | 05.05 | 06.01 | 06.47 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | ||
Nørre Åby | af | 05.09 | 06.05 | 06.51 | 07.27 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | |
Ejby | af | 05.14 | 06.09 | 06.55 | 07.32 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | |
Gelsted | af | 05.18 | 06.14 | 07.00 | 07.36 | 08.13 | 09.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13 | 13.13 | 14.13 | 15.13 | 16.13 | |
Aarup | af | 05.22 | 06.18 | 07.04 | 07.40 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | |
Bred | af | 05.26 | 06.22 | 07.08 | 07.44 | 08.21 | 09.21 | 10.21 | 11.21 | 12.21 | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | |
Skalbjerg | af | 05.28 | 06.25 | 07.11 | 08.24 | 09.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | ||
Tommerup | af | 05.32 | 06.28 | 07.15 | 07.48 | 08.28 | 09.28 | 10.28 | 11.28 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | |
Holmstrup | af | 05.37 | 06.33 | 07.20 | 08.34 | 09.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | ||
Odense | ank. | 05.44 | 06.41 | 07.28 | 07.59 | 08.41 | 09.41 | 10.41 | 11.41 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | |
MA-FR | MA-FR | MA-FR | MA-LØ | MA-FR | MA-FR | MA-FR | MA-FR | ||||||||
YES | Fredericia-Odense | RE | RE | RE | RE | RE | RE | ||||||||
Fredericia | af | 16.47 | 17.47 | 18.47 | 19.47 | 20.47 | 22.20 | ||||||||
Middelfart | af | 16.56 | 17.56 | 18.56 | 19.56 | 20.56 | 22.28 | ||||||||
Kauslunde | af | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.32 | ||||||||
Nørre Åby | af | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.36 | ||||||||
Ejby | af | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.41 | ||||||||
Gelsted | af | 17.13 | 18.13 | 19.13 | 20.13 | 21.13 | 22.45 | ||||||||
Aarup | af | 17.18 | 18.18 | 19.18 | 20.18 | 21.18 | 22.49 | ||||||||
Bred | af | 17.21 | 18.21 | 19.21 | 20.21 | 21.21 | 22.52 | ||||||||
Skalbjerg | af | 17.24 | 18.24 | 19.24 | 20.24 | 21.24 | 22.55 | ||||||||
Tommerup | af | 17.28 | 18.28 | 19.28 | 20.28 | 21.28 | 23.04 | ||||||||
Holmstrup | af | 17.34 | 18.34 | 19.34 | 20.34 | 21.34 | 23.09 | ||||||||
Odense | ank. | 17.41 | 18.41 | 19.41 | 20.41 | 21.41 | 23.17 | ||||||||
SØ-FR | FR-D |
RE=Regionaltog IC Intercity
D= Kører d. 27/3 – 25/4 og 8/5