YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |
Odense | af | 05.39 | 06.39 | 07.15 | 07.39 | 08.39 | 09.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | |
Holmstrup | af | 05.45 | 06.45 | 07.45 | 08.45 | 09.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | ||
Tommerup | af | 05.51 | 06.51 | 07.23 | 07.51 | 08.51 | 09.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | |
Skalbjerg | af | 06.54 | 06.54 | 07.54 | 08.54 | 09.54 | 10.54 | 11.54 | 12.54 | 13.54 | 14.54 | 15.54 | 16.54 | ||
Bred | af | 05.57 | 06.57 | 07.57 | 08.57 | 09.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 13.57 | 14.57 | 15.57 | 16.57 | ||
Aarup | af | 06.00 | 07.00 | 07.29 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
Gelsted | af | 06.05 | 07.05 | 07.33 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | |
Ejby | af | 06.10 | 07.10 | 07.37 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | |
Nørre Åby | af | 06.14 | 07.14 | 07.42 | 08.14 | 09.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 | |
Kauslunde | af | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | ||
Middelfart | af | 06.24 | 07.24 | 07.48 | 08.24 | 09.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | |
Fredericia | ank. | 06.32 | 07.32 | 07.55 | 08.32 | 09.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | |
1-5 A | 1-6 B | 1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | ||||||||
YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |||||||
Odense | af | 17.39 | 18.39 | 19.39 | 20.39 | 21.39 | 22.39 | 23.39 | |||||||
Holmstrup | af | 17.45 | 18.45 | 19.45 | 20.45 | 21.45 | 22.45 | 23.45 | |||||||
Tommerup | af | 17.51 | 18.51 | 19.51 | 20.51 | 21.51 | 22.51 | 23.51 | |||||||
Skalbjerg | af | 17.54 | 18.54 | 19.54 | 20.54 | 21.54 | 22.54 | 23.54 | |||||||
Bred | af | 17.57 | 18.57 | 19.57 | 20.57 | 21.57 | 22.57 | 23.57 | |||||||
Aarup | af | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | |||||||
Gelsted | af | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 00.05 | |||||||
Ejby | af | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 00.10 | |||||||
Nørre Åby | af | 18.14 | 19.14 | 20.14 | 21.14 | 22.14 | 23.14 | 00.14 | |||||||
Kauslunde | af | 18.18 | 19.18 | 20.18 | 21.18 | 22.18 | 23.18 | 00.18 | |||||||
Middelfart | af | 18.24 | 19.24 | 20.24 | 21.24 | 22.24 | 23.24 | 00.24 | |||||||
Fredericia | ank. | 18.32 | 19.32 | 20.32 | 21.32 | 22.32 | 23.32 | 00.32 | |||||||
C | C | C | |||||||||||||
YES | Fredericia-Odense | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |
Fredericia | af | 04.52 | 05.44 | 06.21 | 07.11 | 07.44 | 08.44 | 09.44 | 10.44 | 11.44 | 12.44 | 13.44 | 14.44 | 15.44 | |
Middelfart | af | 05.00 | 05.52 | 06.29 | 07.20 | 07.52 | 08.52 | 09.52 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | 13.52 | 14.52 | 15.52 | |
Kauslunde | af | 05.05 | 05.57 | 06.34 | 07.57 | 08.57 | 09.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 13.57 | 14.57 | 15.57 | ||
Nørre Åby | af | 05.09 | 06.01 | 06.37 | 07.26 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | |
Ejby | af | 05.14 | 06.06 | 06.42 | 07.30 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | |
Gelsted | af | 05.18 | 06.11 | 06.46 | 07.33 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | |
Aarup | af | 05.24 | 06.16 | 06.50 | 07.36 | 08.16 | 09.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | |
Bred | af | 05.28 | 06.20 | 06.54 | 07.41 | 08.20 | 09.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | |
Skalbjerg | af | 05.30 | 06.22 | 06.58 | 08.22 | 09.22 | 10.22 | 11.22 | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 15.22 | 16.22 | ||
Tommerup | af | 05.34 | 06.26 | 07.00 | 07.45 | 08.26 | 09.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | |
Holmstrup | af | 05.40 | 06.31 | 07.05 | 07.50 | 08.31 | 09.31 | 10.31 | 11.31 | 12.31 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | |
Odense | ank. | 05.47 | 06.39 | 07.12 | 07.57 | 08.39 | 09.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | |
1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | 1-6 B | 1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | ||||||||
YES | Fredericia-Odense | RE | RE | RE | RE | RE | RE | ||||||||
Fredericia | af | 16.44 | 17.44 | 18.44 | 19.44 | 20.44 | 22.44 | ||||||||
Middelfart | af | 16.52 | 17.52 | 18.52 | 19.52 | 20.52 | 22.52 | ||||||||
Kauslunde | af | 16.57 | 17.57 | 18.57 | 19.57 | 20.57 | 22.57 | ||||||||
Nørre Åby | af | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 23.01 | ||||||||
Ejby | af | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 23.06 | ||||||||
Gelsted | af | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 23.11 | ||||||||
Aarup | af | 17.16 | 18.16 | 19.16 | 20.16 | 21.16 | 23.16 | ||||||||
Bred | af | 17.20 | 18.20 | 19.20 | 20.20 | 21.20 | 23.20 | ||||||||
Skalbjerg | af | 17.22 | 18.22 | 19.22 | 20.22 | 21.22 | 23.22 | ||||||||
Tommerup | af | 17.26 | 18.26 | 19.26 | 20.26 | 21.26 | 23.26 | ||||||||
Holmstrup | af | 17.31 | 18.31 | 19.31 | 20.31 | 21.31 | 23.31 | ||||||||
Odense | ank. | 17.39 | 18.39 | 19.39 | 20.39 | 21.39 | 23.39 | ||||||||
C | C |
Forklaring 1-mandag 2-tirsdag 3-onsdag 4-torsdag 5-fredag 6-lørdag 7-søndag – – – RE=Regionaltog IC=Intercity
A= Ikke 9/4 – 13/4, 8/5, 21/5, 1/6 og 5/6.- B= Også 12/4 og 31/5.Ikke 13/4 og 1/6.
C= Ma – Fr og Sø. Ikke 9/4 – 12/4, 8/5, 21/5, 31/5 og 5/6.