YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | ||
Odense | af | 05.36 | 06.40 | 08.03 | 09.21 | 10.54 | 12.37 | 14.07 | 14.17 | 15.50 | 16.18 | 16.27 | 17.00 | 17.48 | ||
Holmstrup | af | 06.47 | 08.11 | 09.28 | 11.03 | 12.46 | 14.16 | 14.26 | 16.27 | 16.34 | 17.18 | 17.58 | ||||
Tommerup | af | 05.50 | 06.54 | 08.18 | 09.34 | 11.10 | 12.53 | 14.23 | 14.34 | 16.16 | 16.34 | 16.40 | 17.33 | 18.06 | ||
Skalbjerg | af | 06.56 | 08.20 | 09.35 | 11.12 | 12.55 | 14.25 | 14.36 | 16.42 | 18.08 | ||||||
Bred | af | 05.56 | 07.02 | 08.26 | 09.41 | 11.18 | 13.01 | 14.31 | 14.43 | 16.47 | 18.14 | |||||
Aarup | af | 06.01 | 07.07 | 08.31 | 09.45 | 11.22 | 13.06 | 14.37 | 14.48 | 16.43 | 16.52 | 18.19 | ||||
Gelsted | af | 06.08 | 07.13 | 08.37 | 09.50 | 11.29 | 13.12 | 14.44 | 14.55 | 16.49 | 16.57 | 18.26 | ||||
Ejby | af | 06.13 | 07.18 | 08.42 | 09.55 | 11.34 | 13.18 | 14.49 | 15.01 | 16.54 | 17.02 | 18.32 | ||||
Nørre Åby | af | 06.19 | 07.24 | 08.48 | 10.00 | 11.40 | 13.24 | 14.55 | 15.08 | 17.00 | 17.08 | 18.39 | ||||
Kauslunde | af | 06.25 | 07.29 | 08.53 | 10.05 | 11.45 | 13.29 | 15.00 | 15.14 | 17.05 | 17.13 | 18.45 | ||||
Middelfart | af | 06.33 | 07.36 | 09.01 | 10.12 | 11.52 | 13.36 | 15.07 | 15.22 | 17.12 | 17.19 | 18.52 | ||||
Fredericia | ank. | 06.42 | 07.44 | 09.10 | 10.20 | 12.01 | 13.45 | 15.16 | 15.32 | 17.21 | 17.27 | 19.03 | ||||
Ma-Fr | Ma-Lø | Ma-Lø | Sø | Lø | Lø | Sø-Fr | Ma-Fr | Lø-Sø | Ma-Fr | Sø | Ma-Fr | |||||
YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | ||||||||
Odense | af | 18.13 | 19.12 | 19.22 | 21.24 | 22.05 | 23.00 | 23.17 | ||||||||
Holmstrup | af | 18.21 | 19.21 | 19.31 | 21.34 | 22.14 | 23.10 | 23.26 | ||||||||
Tommerup | af | 18.28 | 19.28 | 19.38 | 21.42 | 22.22 | 23.19 | 23.34 | ||||||||
Skalbjerg | af | 18.30 | 19.30 | 19.40 | 21.44 | 23.23 | 23.36 | |||||||||
Bred | af | 18.36 | 19.36 | 19.45 | 21.50 | 23.27 | 23.43 | |||||||||
Aarup | af | 18.42 | 19.40 | 19.50 | 21.55 | 22.30 | 23.33 | 23.49 | ||||||||
Gelsted | af | 18.49 | 19.46 | 19.56 | 22.03 | 22.36 | 23.40 | 23.54 | ||||||||
Ejby | af | 18.45 | 19.52 | 20.01 | 22.09 | 22.41 | 23.46 | 23.59 | ||||||||
Nørre Åby | af | 19.00 | 19.58 | 20.07 | 22.16 | 22.47 | 23.53 | 00.04 | ||||||||
Kauslunde | af | 19.05 | 20.04 | 20.12 | 22.22 | 22.53 | 23.59 | 00.09 | ||||||||
Middelfart | af | 19.12 | 20.11 | 20.19 | 22.29 | 23.01 | 00.07 | 00.16 | ||||||||
Fredericia | ank. | 19.21 | 20.20 | 20.28 | 22.39 | 23.10 | 00.17 | 00.26 | ||||||||
Sø | Ma-Lø | Sø | Ma-Fr | Sø | Ma-Lø | Sø | ||||||||||
YES | Fredericia-Odense | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | IC | RE | |
Fredericia | af | 04.45 | 05.11 | 06.17 | 07.46 | 09.56 | 12.57 | 14.14 | 14.39 | 16.25 | 16.51 | 19.48 | 21.00 | 21.22 | 21.50 | |
Middelfart | af | 04.57 | 05.22 | 06.28 | 07.56 | 10.06 | 13.08 | 14.25 | 14.50 | 16.34 | 17.02 | 19.58 | 21.09 | 21.31 | 21.59 | |
Kauslunde | af | 05.04 | 05.29 | 06.36 | 08.03 | 10.13 | 13.15 | 14.32 | 14.57 | 16.40 | 17.09 | 20.04 | 21.15 | 22.04 | ||
Nørre Åby | af | 05.11 | 05.35 | 06.42 | 08.09 | 10.18 | 13.21 | 14.37 | 15.03 | 16.44 | 17.15 | 20.09 | 21.20 | 22.09 | ||
Ejby | af | 05.19 | 05.41 | 06.48 | 08.15 | 10.24 | 13.27 | 14.47 | 15.09 | 16.49 | 17.21 | 20.15 | 21.26 | 22.14 | ||
Gelsted | af | 05.25 | 05.48 | 06.55 | 08.21 | 10.30 | 13.34 | 14.52 | 15.16 | 16.54 | 17.27 | 20.21 | 21.32 | 22.19 | ||
Aarup | af | 05.33 | 05.55 | 07.02 | 08.27 | 10.36 | 13.41 | 14.58 | 15.23 | 16.59 | 17.33 | 20.27 | 21.38 | 22.25 | ||
Bred | af | 05.38 | 06.00 | 07.07 | 08.32 | 10.41 | 13.46 | 15.02 | 15.28 | 17.04 | 17.38 | 20.32 | 21.43 | 22.29 | ||
Skalbjerg | af | 05.39 | 06.02 | 07.09 | 08.34 | 10.42 | 13.48 | 15.03 | 15.30 | 17.39 | 20.34 | 21.44 | 22.30 | |||
Tommerup | af | 05.47 | 06.09 | 07.16 | 08.41 | 10.49 | 13.55 | 15.09 | 15.37 | 17.09 | 17.46 | 20.40 | 21.51 | 21.55 | 22.37 | |
Holmstrup | af | 05.55 | 06.17 | 07.24 | 08.48 | 10.57 | 14.02 | 15.16 | 15.45 | 17.15 | 17.53 | 20.47 | 21.58 | 22.44 | ||
Odense | ank. | 06.04 | 06.25 | 07.33 | 08.56 | 11.05 | 14.10 | 15.23 | 15.53 | 17.22 | 18.01 | 20.55 | 22.05 | 22.05 | 22.51 | |
Ma-Fr | Sø | Ma-Lø | Ma-Fr | Lø | Lø | Sø-Fr | Sø | Ma-Lø | Sø | Sø | ||||||
YES | Fredericia-Odense | IC | ||||||||||||||
Fredericia | af | 23.18 | ||||||||||||||
Middelfart | af | 23.27 | ||||||||||||||
Kauslunde | af | |||||||||||||||
Nørre Åby | af | 23.35 | ||||||||||||||
Ejby | af | |||||||||||||||
Gelsted | af | |||||||||||||||
Aarup | af | 23.46 | ||||||||||||||
Bred | af | |||||||||||||||
Skalbjerg | af | |||||||||||||||
Tommerup | af | 23.55 | ||||||||||||||
Holmstrup | af | |||||||||||||||
Odense | ank. | 00.06 | ||||||||||||||
Sø |