Oversigt over stederne i den gamle Aarup kommune.
Har du noget om Aarup, så kontakt mig herunder.

Køreplanen 15-12-2013 – 13-12-2014

YES Odense-Fredericia RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE
Odense af 05.36 06.36 07.09 07.47 08.15 09.11 10.16 10.39 11.45 12.36 13.45 14.45 15.56
Holmstrup af 05.42 06.41 07.15 07.53 08.21 10.22 11.51 13.51 16.03
Tommerup af 05.48 06.45 07.21 07.58 08.27 09.20 10.27 10.48 11.57 12.45 13.57 14.54 16.17
Skalbjerg af 05.51 06.48 08.01 08.30 10.31 12.00 14.00 16.20
Bred af 05.54 06.51 08.04 08.33 10.34 12.03 14.03 16.23
Aarup af 05.57 06.54 07.27 08.07 08.37 09.26 10.37 10.54 12.07 12.51 14.07 15.00 16.26
Gelsted af 06.02 06.59 07.32 08.12 08.41 09.31 10.42 10.58 12.11 12.55 14.11 15.04 16.31
Ejby af 06.07 07.03 07.36 08.26 08.51 09.35 10.51 11.03 12.26 13.00 14.26 15.08 16.35
Nørre Åby af 06.11 07.07 07.41 08.30 08.55 09.39 10.55 11.07 12.30 13.04 14.30 15.13 16.40
Kauslunde af 06.15 07.11 08.34 08.59 10.59 12.34 14.34 16.43
Middelfart af 06.20 07.16 07.48 08.39 09.04 09.46 11.01 11.14 12.39 13.11 14.39 15.20 16.49
Fredericia ank. 06.28 07.23 07.56 08.46 09.12 09.53 11.12 11.21 12.47 13.18 14.47 15.27 16.57
1-5 A 1-5 A 1-6 D 1-5 A 6-7 C
YES Odense-Fredericia RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE
Odense af 16.41 16.36 17.36 17.56 18.39 18.46 19.36 20.45 21.45 22.39 23.48
Holmstrup af 17.42 18,02 19.42 21.51 23.54
Tommerup af 16.50 16.51 17.48 18,17 18.48 18.55 19.48 20.54 21.57 22.48 00.00
Skalbjerg af 17.51 18,20 19.51 22.00 00.03
Bred af 17.54 18,23 19.54 22.03 00.06
Aarup af 16.56 16.57 17.57 18,26 18.54 19.01 19.57 20.59 22.07 22.54 00.10
Gelsted af 17.00 17.01 18.02 18,31 18.58 19.05 20.02 21.04 22.11 22.58 00.15
Ejby af 17.04 17.05 18.07 18,36 19.03 19.09 20.07 21.08 22.26 23.03 00.19
Nørre Åby af 17.09 17.10 18.11 18,40 19.07 19.13 20.11 21.13 22.30 23.07 00.24
Kauslunde af 18.15 18,44 20.15 22.34 00.28
Middelfart af 17.16 17.17 18.21 18,49 19.14 19.20 20.20 21.19 22.39 23.14 00.33
Fredericia ank. 17.23 17.24 18.29 18,57 19.21 19.27 20.28 21.26 22.47 23.21 00.41
6-7 C 1-5 A 6-7 C 1-5 A E F
YES Fredericia-Odense RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE
Fredericia af 04.48 05.48 06.20 06.24 06.54 07.02 07.14 08.15 08.15 09.00 09.47 10.45 11.47
Middelfart af 04.54 05.55 06.27 06.30 07.01 07.09 07.22 08.22 08.22 09.06 09.54 10.52 11.54
Kauslunde af 04.59 06.00 06.32 07.05 07.14 07.27 08.27 09.13 10.57
Nørre Åby af 05.03 06.04 06.36 06.37 07.08 07.17 07.30 08.28 08.31 09.17 10.01 11.01 12.01
Ejby af 05.07 06.09 06.41 06.41 07.12 07.27 07.35 08.33 08.36 09.27 10.05 11.06 12.05
Gelsted af 05.11 06.13 06.45 06.45 07.15 07.31 07.39 08.37 08.40 09.31 10.09 11.10 12.09
Aarup af 05.16 06.18 06.50 06.50 07.20 07.36 07.44 08.41 08.45 09.36 10.14 11.15 12.14
Bred af 05.19 06.22 06.54 07.23 07.48 08.48 09.40 11.19
Skalbjerg af 05.22 06.25 06.57 06.54 07.26 07.41 07.50 08.51 09.43 11.22
Tommerup af 05.26 06.28 07.00 06.58 07.29 07.45 07.54 08.48 08.55 09.46 10.20 11.25 12.20
Holmstrup af 05.31 06.34 07.06 07.34 07.50 07.59 09.00 09.52 11.31
Odense ank. 05.37 06.41 07.13 07.09 07.40 07.57 08.06 08.57 09.07 09.59 10.30 11.38 12.30
1-5 A 1-5 A 6-7 C 1-5 A 1-5 A 1-5 A 6 B 1-6 D 7 G 1-6 D
YES Fredericia-Odense RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE
Fredericia af 12.45 13.48 14.41 15.48 15.57 16.42 16.46 17.53 18.41 19.48 20.22 21.45 22.46
Middelfart af 12.53 13.55 14.48 15.55 16.04 16.49 16.53 18.02 18.49 19.55 20.29 21.52 22.53
Kauslunde af 12.58 14.53 16.53 16.58 18.53 20.34 22.58
Nørre Åby af 13.02 14.02 14.57 16.02 16.10 16.57 17.02 18.08 18.57 20.02 20.38 21.59 23.02
Ejby af 13.07 14.06 15.08 16.06 16.15 17.07 17.07 18.13 19.02 20.06 20.56 22.03 23.07
Gelsted af 13.11 14.10 15.12 16.10 16.19 17.11 17.11 18.17 19.06 20.10 21.00 22.07 23.11
Aarup af 13.16 14.15 15.17 16.15 16.23 17.16 17.16 18.22 19.11 20.15 21.05 22.13 23.16
Bred af 13.20 15.21 17.19 17.20 19.15 21.09 23.20
Skalbjerg af 13.23 15.24 17.22 17.23 19.17 21.12 23.23
Tommerup af 13.26 14.21 15.27 16.21 16.29 17.26 17.26 18.28 19.21 20.21 21.15 22.18 23.26
Holmstrup af 13.32 15.33 17.31 17.32 19.26 21.21 23.32
Odense ank. 13.39 14.31 15.40 16.31 16.39 17.38 17.39 18.36 19.33 20.31 21.28 22.28 23.39
6-7 C 1-5 A 1-5 A 6-7 C
Forklaring 1-mandag 2-tirsdag 3-onsdag 4-torsdag 5-fredag 6-lørdag 7-søndag - - - RE=Regionaltog IC=Intercity
A= Ikke 24/12 - 26/12, 31/12, 1/1, 17/4 - 21/4, 16/5, 29/5, 5/6 og 9/6. B= Også 24/12, 31/12 og 5/6. C=Også 24/12 - 26/12, 31/12, 1/1, 17/4 - 21/4, 16/5, 29/5, 5/6 og 9/6.
D= Ikke 25/12, 26/12, 1/1, 17/4, 18/4, 21/4, 16/5, 29/5 og 9/6. E= 31/5 - 14/6 ellers Lø. - F= 15/12 - 24/5:daglig. 25/5 - 13/6: Ma - Fr og Sø. 15/6 - 13/12:daglig
G= Også 25/12, 26/12, 1/1, 17/4, 18/4, 21/4, 16/5, 29/5 og 9/6.