Oversigt over stederne i den gamle Aarup kommune.
Har du noget om Aarup, så kontakt mig herunder.

Indbyggertallene for Aarup

Der har været lavet folketællinger igennem mange år i Danmark, også for Aarup. Herunder kan du se hvordan udviklingen har været siden 1845.

Årstal. Byens indbygger. Kommunens indbyggere.
2023 3.209 -
2022 3.259 -
2021 3.233 -
2020 3.223 -
2019 3.185 -
2018 3.166 -
2017 3.157 -
2016: 3.146 -
2015: 3.118 -
2014: 3.120 -
2013: 3.115 -
2012: 3.019 -
2011: 3.014 -
2010: 3.033 -
2009: 2.992 -
2008: 2.895 -
2007: 2.818 -
2006: 2.731 - 5.461 - (siden lagt til Assens kommune)
2005: 5.480 -
2004: 2.618 - 5.420 -
2003: 2.554 - 5.416 -
2002: 2.553 - 5.394 -
2001: 2.517 - 5.354 -
2000: 2.511 - 5.349 -
1999: 2.492 - 5.271 -
1998: 2.443 - 5.238 -
1997: 2.438 - 5.187 -
1996: 2.454 - 5.184 -
1994: 2.426 - 5.138 -
1992: 2.427 - 5.113 -
1990: 2.372 - 5.110 -
1989: 2.411 - 5.173 -
1986: 2.257 - 5.111 -
1984: 5.170 -
1983: 2.260 -
1982: 2.254 - 5.185 -
1981: 2.221 - 5.185 -
1979: 2.175 - 5.156
1976: 1.931 - 5.075 -
1974: 5.074 -
1970: 1.675 - 4.926 -
1968: 4.987 -
1965: 1.398 - 4.937 -
1960: 1.286 -
1955: 1.189 -
1940: 986 -
1925: 1.067 -
1921: 956 -
1916: 878 -
1901: 808 -
1845: 50 -

Når man så ser på byernes udvikling mht. indbyggertallene i 44 år, så er det Aarup som har fået den største vækst i indbyggeretallet ned næsten 500 flere end Glamsbjerg og Tommerup, som følger efter. Ser man så på året 2010 og 2014, så er indbyggertellene på tilbagegang i alle vores nabobyer, mens man i Aarup fortsat ser fremgang.

Årstal Aarup Bogense Vissenbjerg Assens Glamsbjerg Ejby Tommerup st.
2022
3.259 (+36) 4.059 (+69) 3.232 (-1) 6.050 (+34) 3.344 (+74) 2.140 (+52) 2.482 (+2)
2020 3.223 (+77) 3.990 (+239) 3.233 (+29) 6.016 (-94) 3.270 (+53) 2.088 (+110) 2.480 (+62)
2016 3.146 (+26) 3.751 (+30) 3.204 (+86) 6.110 (+154) 3.217 (+12) 1.978 (+11) 2.418 (+53)
2014 3.120 (+87) 3.721 (-37) 3.118 (-13) 5.956 (-130) 3.205 (-27) 1.967 (-27) 2.365 (-44)
2010 3.033 (+516) 3.758 (+403) 3.131 (+10) 6.086 (+423) 3.232 (+82) 1.994 (+213) 2.409 (+296)
2001 2.517 (+145) 3.355 (+226) 3.121 (+56) 5.663 (+87) 3.150 (+157) 1.781 (+48) 2.113 (+77)
1990 2.372 (+197) 3.129 (+181) 3.065 (-318) 5.576 (+34) 2.993 (+220) 1.733 (+157) 2.036 (+214)
1979 2.175 (+546) 2.948 (+87) 3.383 *) (+1163) 5.542 (+403) 2.773 (*) (+547) 1.576 (+204) 1.822 (+383)
1970 1.675 2.861 2.220 *) 5.139 2.226 (*) 1.372 1.439

Kilde: Danmarks statistik – *) Vissenbjerg og Bred byer – (*) Glamsbjerg og Køng byer)