Oversigt over stederne i den gamle Aarup kommune.
Har du noget om Aarup, så kontakt mig herunder.

Køreplanen 16-12-2019 – 13-12-2020

YES Odense-Fredericia RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE
Odense af 05.40 06.40 07.16 07.40 08.20 08.43 09.40 10.40 11.40 12.43 13.40 14.40 15.40 16.43
Holmstrup af 05.47 07.46 09.46 11.46 13.46 15.46
Tommerup af 05.52 06.50 07.25 07.52 08.30 08.52 09.52 10.50 11.52 12.52 13.52 14.50 15.52 16.52
Skalbjerg af 06.53 08.34 08.55 10.53 12.55 14.53 16.55
Bred af 05.57 07.57 09.57 11.57 13.57 15.57
Aarup af 06.01 06.59 07.31 08.01 08.39 09.00 10.01 10.59 12.01 13.00 14.01 14.59 16.01 17.00
Gelsted af 06.06 07.03 07.36 08.05 08.44 09.04 10.05 11.03 12.05 13.04 14.05 15.03 16.05 17.04
Ejby af 06.10 07.07 07.41 08.09 08.58 09.09 10.09 11.07 12.09 13.09 14.09 15.07 16.09 07.08
Nørre Åby af 06.15 07.12 07.46 08.14 09.03 09.13 10.14 11.12 12.14 13.13 14.14 15.12 16.14 17.13
Kauslunde af 07.16 09.07 09.17 11.16 13.17 15.16 17.17
Middelfart af 06.22 07.22 07.53 08.22 09.12 09.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 16.22 17.22
Fredericia ank. 06.29 07.29 08.00 08.29 09.20 09.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29
MA-FR MA-FR* MA-FR LØ-SØ
YES Odense-Fredericia RE RE RE RE RE RE RE RE RE
Odense af 17.40 18.40 19.40 20.40 21.40 22.40 22.47 23.40 23.47
Holmstrup af 17.46 19.46 21.46 23.45 23.52
Tommerup af 17.52 18.50 19.52 20.50 21.52 22.50 22.57 23.50 23.57
Skalbjerg af 18.53 20.53 22.53 23.00 23.53 00.00
Bred af 17.57 19.57 21.57 23.56 00.03
Aarup af 18.01 18.59 20.01 20.59 22.01 22.59 23.05 23.59 00.07
Gelsted af 18.05 19.03 20.05 21.03 22.05 23.03 23.10 00.04 00.11
Ejby af 18.09 19.07 20.09 21.07 22.09 23.07 23.14 00.08 00.15
Nørre Åby af 18.14 19.12 20.14 21.12 22.14 23.12 23.19 00.13 00.20
Kauslunde af 19.16 21.16 23.16 23.23 00.17 00.24
Middelfart af 18.22 19.22 20.22 21.22 22.22 23.22 23.28 00.21 00.29
Fredericia ank. 18.29 19.29 20.29 21.29 22.29 23.29 23.39 00.29 00.40
FR-LØ MA-TO, SØ MA-ON, FR-LØ TO, SØ
YES Fredericia-Odense RE RE RE RE RE RE RE RE IC RE RE RE RE
Fredericia af 05.30 06.26 06.57 07.30 08.30 09.30 10.30 11.26 12.30 13.30 14.30 15.26 16.30
Middelfart af 05.38 06.37 07.04 07.38 08.38 09.38 10.38 11.37 12.38 13.38 14.38 15.34 16.38
Kauslunde af 06.39 08.43 10.43 12.43 14.43 16.43
Nørre Åby af 05.45 06.43 07.11 07.45 08.47 09.45 10.47 11.41 12.47 13.45 14.47 15.41 16.47
Ejby af 05.50 06.47 07.16 07.50 08.51 09.50 10.51 11.45 12.51 13.50 14.51 15.45 16.51
Gelsted af 05.54 06.52 07.19 07.54 08.56 09.54 10.56 11.49 12.56 13.54 14.56 15.49 16.56
Aarup af 05.58 06.57 07.24 07.59 09.01 09.59 11.01 11.54 13.01 13.59 15.01 15.54 17.01
Bred af 06.03 07.28 08.03 10.03 11.58 14.03 15.58
Skalbjerg af 07.02 09.06 11.06 13.06 15.06 17.06
Tommerup af 06.08 07.06 07.34 08.08 09.10 10.08 11.10 12.03 13.10 14.08 15.10 16.03 17.10
Holmstrup af 06.13 07.38 08.13 10.13 12.08 14.13 16.08
Odense ank. 06.20 07.16 07.44 08.20 09.20 10.20 11.20 12.15 13.20 14.20 15.20 16.15 17.20
MA-FR MA-FR*
YES Fredericia-Odense RE RE RE RE RE RE
Fredericia af 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 22.29
Middelfart af 17.38 18.38 19.37 20.38 21.38 22.38
Kauslunde af 18.43 20.43 22.43
Nørre Åby af 17.45 18.47 19.43 20.47 21.45 22.47
Ejby af 17.50 18.51 19.48 20.51 21.50 22.51
Gelsted af 17.54 18.56 19.52 20.56 21.54 22.56
Aarup af 17.59 19.01 19.56 21.01 21.59 23.01
Bred af 18.03 20.00 22.03
Skalbjerg af 19.06 21.06 23.06
Tommerup af 18.08 19.10 20.05 21.10 22.08 23.10
Holmstrup af 18.13 20.09 22.13
Odense ank. 18.20 19.20 20.15 21.20 22.20 23.24
*) Toget kører ikke i skoleferierne.