Oversigt over stederne i den gamle Aarup kommune.
Har du noget om Aarup, så kontakt mig herunder.

Køreplanen 09-12-2018 – 15-12-2019

YES Odense-Fredericia RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE
Odense af 05.40 06.41 07.16 07.41 08.41 09.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41
Holmstrup af 05.47 07.47 09.47 11.48 13.48 15.48 17.48
Tommerup af 05.52 06.51 07.25 07.53 08.51 09.53 10.51 11.53 12.51 13.53 14.51 15.53 16.51 17.53
Skalbjerg af 06.55 08.55 10.55 12.55 14.55 16.55
Bred af 05.57 07.58 09.58 11.58 13.58 15.58 17.58
Aarup af 06.01 07.00 07.32 08.02 09.00 10.02 11.00 12.02 13.00 14.02 15.00 16.02 17.00 18.02
Gelsted af 06.06 07.05 07.36 08.07 09.05 10.07 11.05 12.07 13.05 14.07 15.05 16.07 17.05 18.07
Ejby af 06.10 07.09 07.40 08.11 09.09 10.11 11.09 12.11 13.09 14.11 15.09 16.11 07.09 18.11
Nørre Åby af 06.15 07.14 07.46 08.16 09.14 10.16 11.14 12.16 13.14 14.16 15.14 16.16 17.14 18.16
Kauslunde af 07.18 09.18 11.18 13.18 15.18 17.18
Middelfart af 06.22 07.23 07.53 08.23 09.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23 18.23
Fredericia ank. 06.30 07.31 08.00 08.31 09.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.31 15.31 16.31 17.31 18.31
MA-FR MA-FR*
YES Odense-Fredericia RE RE RE RE RE RE
Odense af 18.41 19.41 20.41 21.41 22.41 00.01
Holmstrup af 19.48 21.48 00.07
Tommerup af 18.51 19.53 20.51 21.53 22.52 00.13
Skalbjerg af 18.55 20.55 22.56 00.16
Bred af 19.58 21.58 00.20
Aarup af 19.00 20.02 21.00 22.02 23.01 00.23
Gelsted af 19.05 20.07 21.05 22.07 23.06 00.28
Ejby af 19.09 20.11 21.09 22.11 23.11 00.32
Nørre Åby af 19.14 20.16 21.14 22.16 23.16 00.37
Kauslunde af 19.18 21.18 23.21 00.41
Middelfart af 19.23 20.23 21.23 22.23 23.26 00.46
Fredericia ank. 19.31 20.31 21.31 22.31 23.35 00.59
YES Fredericia-Odense RE RE RE RE RE RE RE RE IC RE RE RE RE
Fredericia af 05.30 06.29 06.54 07.30 08.29 09.30 10.29 11.30 12.29 13.30 14.29 15.30 16.29
Middelfart af 05.38 06.37 07.01 07.38 08.37 09.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37
Kauslunde af 06.42 08.42 10.42 12.42 14.42 16.42
Nørre Åby af 05.45 06.46 07.08 07.45 08.46 09.45 10.46 11.45 12.46 13.45 14.46 15.45 16.46
Ejby af 05.50 06.51 07.12 07.50 08.51 09.50 10.51 11.50 12.51 13.50 14.51 15.50 16.51
Gelsted af 05.55 06.55 07.17 07.55 08.55 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55
Aarup af 06.00 07.00 07.21 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
Bred af 06.04 07.25 08.04 10.04 12.04 14.04 16.04
Skalbjerg af 07.05 09.05 11.05 13.05 15.05 17.05
Tommerup af 06.14 07.14 07.30 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.14 15.14 16.14 17.14
Holmstrup af 06.19 07.35 08.19 10.19 12.19 14.19 16.19
Odense ank. 06.26 07.25 07.41 08.26 09.25 10.26 11.25 12.26 13.25 14.26 15.25 16.26 17.25
MA-FR MA-FR*
YES Fredericia-Odense RE RE RE RE RE RE
Fredericia af 17.30 18.29 19.30 20.29 21.30 22.29
Middelfart af 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37 22.37
Kauslunde af 18.41 20.41 22.41
Nørre Åby af 17.45 18.46 19.45 20.46 21.45 22.46
Ejby af 17.50 18.51 19.50 20.51 21.50 22.51
Gelsted af 17.55 18.55 19.55 20.55 21.55 22.55
Aarup af 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
Bred af 18.04 20.04 22.04
Skalbjerg af 19.05 21.05 23.05
Tommerup af 18.14 19.14 20.14 21.14 22.14 23.15
Holmstrup af 18.19 20.19 22.19
Odense ank. 18.26 19.25 20.26 21.25 22.26 23.31
*) Toget kører ikke i skoleferierne.