Oversigt over stederne i den gamle Aarup kommune.
Har du noget om Aarup, så kontakt mig herunder.

Indbyggertallene for Skydebjerg

Der har været lavet folketællinger igennem mange år i Danmark, også for Skydebjerg. Herunder kan du se hvordan udviklingen har været siden 1845.

Årstal. Byens indbyggere. Kommunens indbyggere.
2014: U. 200 - -
2001: 200 - 5.354 -
2000: 202 - 5.349 -
1999: 203 - 5.271 -
1998: 204 - 5.238 -
1997: 200 - 5.187 -
1996: 206 - 5.184 -
1994: 206 - 5.138 -
1992: 218 - 5.113 -
1990: 228 - 5.110 -
1989: 226 - 5.173 -
1986: 232 - 5.111 -
1981: 254 - 5.185 -
1976: 260 - 5.075 -
1901 551 -* *) Tallet er usikkert
1845 572 -*