Der har været lavet folketællinger igennem mange år i Danmark, også for Orte. Herunder kan du se hvordan udviklingen har været siden 1976.
| Årstal. | Byens indbygger. | Kommunens indbyggere. |
|---|---|---|
| 2013: | U. 200 | - |
| 2004: | 200 - | 5.420 - |
| 2003: | 210 - | 5.416 - |
| 2002: | 205 - | 5.394 - |
| 2001: | 203 - | 5.354 - |
| 2000: | 206 - | 5.349 - |
| 1999: | 205 - | 5.271 - |
| 1998: | 205 - | 5.238 - |
| 1981: | 224 - | 5.185 - |
| 1976: | 241 - | 5.075 - |

