YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |
Odense | af | 05.38 | 06.39 | 07.10 | 07.38 | 07.47 | 08.42 | 09.38 | 10.38 | 11.38 | 11.46 | 12.38 | 13.38 | 14.38 | |
Holmstrup | af | 05.44 | 07.44 | 07.53 | 09.44 | 11.44 | 11.52 | 13.44 | |||||||
Tommerup | af | 05.49 | 06.48 | 07.19 | 07.49 | 07.57 | 08.51 | 09.50 | 10.47 | 11.50 | 11.57 | 12.41 | 13.50 | 14.41 | |
Skalbjerg | af | 05.53 | 06.51 | 07.53 | 08.01 | 08.54 | 10.50 | 12.50 | 14.50 | ||||||
Bred | af | 05.56 | 06.55 | 07.24 | 07.56 | 08.04 | 09.54 | 11.54 | 12.02 | 13.54 | |||||
Aarup | af | 05.59 | 06.58 | 07.27 | 07.59 | 08.07 | 08.59 | 09.58 | 10.55 | 11.58 | 12.06 | 12.55 | 13.58 | 14.55 | |
Gelsted | af | 06.04 | 07.03 | 07.32 | 08.04 | 08.12 | 09.04 | 10.03 | 11.00 | 12.03 | 12.10 | 13.00 | 14.03 | 15.00 | |
Ejby | af | 06.08 | 07.07 | 07.36 | 08.08 | 08.25 | 09.08 | 10.07 | 11.04 | 12.07 | 12.25 | 13.04 | 14.07 | 15.04 | |
Nørre Åby | af | 06.13 | 07.11 | 07.41 | 08.13 | 08.29 | 09.13 | 10.11 | 11.09 | 12.11 | 12.29 | 13.08 | 14.11 | 15.08 | |
Kauslunde | af | 06.17 | 07.15 | 08.17 | 08.33 | 09.17 | 11.13 | 13.13 | 15.13 | ||||||
Middelfart | af | 06.22 | 07.20 | 07.48 | 08.22 | 08.38 | 09.22 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 12.36 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | |
Fredericia | ank. | 06.29 | 07.28 | 07.55 | 08.29 | 08.45 | 09.29 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 12.44 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | |
Ma-Fr | Ma-Lø-1 | Ma-Fr | Sø-2 | Ma-Lø | Ma-Lø-1 | Sø-2 | Sø-Fr-2 | ||||||||
YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |
Odense | af | 14.48 | 15.38 | 16.43 | 17.41 | 17.43 | 18.43 | 19.28 | 19.38 | 20.38 | 21.45 | 22.45 | 23.47 | 00.16 | |
Holmstrup | af | 15.44 | 17.47 | 17.49 | 19.34 | 19.44 | 21.51 | 22.51 | 23.53 | 00.22 | |||||
Tommerup | af | 14.57 | 15.50 | 16.52 | 17.52 | 17.54 | 18.53 | 19.45 | 19.49 | 20.47 | 21.57 | 22.56 | 23.58 | 00.27 | |
Skalbjerg | af | 15.01 | 16.55 | 18.56 | 19.48 | 19.53 | 20.50 | 23.00 | 00.01 | 00.31 | |||||
Bred | af | 15.54 | 17.57 | 17.59 | 19.52 | 19.56 | 22.02 | 23.03 | 00.05 | 00.34 | |||||
Aarup | af | 15.06 | 15.58 | 17.00 | 18.01 | 18.02 | 19.01 | 19.55 | 19.59 | 20.55 | 22.05 | 23.06 | 00.08 | 00.37 | |
Gelsted | af | 15.10 | 16.03 | 17.04 | 18.06 | 18.07 | 19.05 | 20.00 | 20.04 | 21.00 | 22.10 | 23.11 | 00.13 | 00.42 | |
Ejby | af | 15.25 | 16.07 | 17.09 | 18.10 | 18.11 | 19.09 | 20.04 | 20.08 | 21.04 | 22.25 | 23.20 | 00.17 | 00.46 | |
Nørre Åby | af | 15.29 | 16.11 | 17.13 | 18.15 | 18.15 | 19.13 | 20.09 | 20.13 | 21.09 | 22.29 | 23.24 | 00.21 | 00.51 | |
Kauslunde | af | 15.33 | 17.17 | 19.17 | 20.13 | 20.17 | 21.13 | 23.28 | 00.25 | 00.55 | |||||
Middelfart | af | 15.36 | 16.18 | 17.22 | 18.22 | 18.22 | 19.22 | 20.18 | 20.22 | 21.18 | 22.37 | 23.34 | 00.30 | 01.00 | |
Fredericia | ank. | 15.45 | 16.25 | 17.30 | 18.29 | 18.29 | 19.29 | 20.25 | 20.29 | 21.25 | 22.44 | 23.41 | 00.44 | 01.11 | |
Lø-1 | Lø-Sø-1 | Ma-Fr-2 | Lø-1 | Sø-Fr-2 | Ma-Lø-1 | Sø-2 | 5 | ||||||||
YES | Fredericia-Odense | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |
Fredericia | af | 04.45 | 05.45 | 06.21 | 06.22 | 06.54 | 07.14 | 08.14 | 08.15 | 08.51 | 09.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 | |
Middelfart | af | 04.52 | 05.52 | 06.28 | 06.29 | 07.01 | 07.20 | 08.21 | 08.22 | 08.58 | 09.57 | 10.58 | 11.57 | 12.58 | |
Kauslunde | af | 04.57 | 05.57 | 06.34 | 07.26 | 08.26 | 08.27 | 10.03 | 12.03 | ||||||
Nørre Åby | af | 05.01 | 06.01 | 06.35 | 06.38 | 07.07 | 07.30 | 08.30 | 08.31 | 09.05 | 10.07 | 11.05 | 12.07 | 13.05 | |
Ejby | af | 05.05 | 06.05 | 06.39 | 06.42 | 07.11 | 07.34 | 08.34 | 08.35 | 09.09 | 10.11 | 11.09 | 12.11 | 13.09 | |
Gelsted | af | 05.10 | 06.10 | 06.44 | 06.47 | 07.15 | 07.38 | 08.38 | 08.40 | 09.13 | 10.16 | 11.13 | 12.16 | 13.13 | |
Aarup | af | 05.14 | 06.14 | 06.48 | 06.51 | 07.20 | 07.43 | 08.43 | 08.44 | 09.18 | 10.20 | 11.18 | 12.20 | 13.18 | |
Bred | af | 05.18 | 06.18 | 06.55 | 07.23 | 08.48 | 09.22 | 11.22 | 13.22 | ||||||
Skalbjerg | af | 05.21 | 06.21 | 06.53 | 06.58 | 07.48 | 08.48 | 08.51 | 10.25 | 12.25 | |||||
Tommerup | af | 05.25 | 06.25 | 06.57 | 07.02 | 07.28 | 07.52 | 08.52 | 08.55 | 09.27 | 10.29 | 11.27 | 12.29 | 13.27 | |
Holmstrup | af | 05.30 | 06.30 | 07.02 | 07.07 | 07.32 | 09.00 | 09.32 | 11.32 | 13.32 | |||||
Odense | ank. | 05.37 | 06.37 | 07.09 | 07.14 | 07.39 | 08.01 | 09.01 | 09.06 | 09.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | |
MA-FR | MA-FR | MA-LØ-1 | SØ-2 | MA-FR | MA-LØ-1 | MA-LØ-1 | SØ-2 | MA-LØ-1 | |||||||
YES | Fredericia-Odense | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |||
Fredericia | af | 13.46 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51 | 18.47 | 19.51 | 20.42 | 21.42 | 22.48 | |||
Middelfart | af | 13.52 | 13.58 | 14.58 | 15.57 | 16.56 | 17.57 | 18.54 | 19.58 | 20.49 | 21.49 | 22.55 | |||
Kauslunde | af | 13.58 | 14.03 | 16.03 | 18.03 | 18.59 | 20.03 | 20.54 | 21.54 | 23.00 | |||||
Nørre Åby | af | 14.02 | 14.07 | 15.05 | 16.07 | 17.05 | 18.07 | 19.03 | 20.07 | 20.58 | 21.58 | 23.04 | |||
Ejby | af | 14.06 | 14.11 | 15.09 | 16.11 | 17.09 | 18.11 | 19.07 | 20.11 | 21.02 | 22.02 | 23.08 | |||
Gelsted | af | 14.11 | 14.16 | 15.13 | 16.16 | 17.13 | 18.16 | 19.12 | 20.16 | 21.06 | 22.06 | 23.13 | |||
Aarup | af | 14.15 | 14.20 | 15.18 | 16.20 | 17.18 | 18.20 | 19.16 | 20.20 | 21.11 | 22.11 | 23.17 | |||
Bred | af | 15.22 | 17.22 | 19.20 | 21.15 | 22.15 | 23.21 | ||||||||
Skalbjerg | af | 14.20 | 14.25 | 16.25 | 18.25 | 19.23 | 20.25 | 21.18 | 22.18 | 23.24 | |||||
Tommerup | af | 14.29 | 14.29 | 15.27 | 16.29 | 17.27 | 18.29 | 19.27 | 20.29 | 21.21 | 22.21 | 23.28 | |||
Holmstrup | af | 15.32 | 17.32 | 19.32 | 21.26 | 22.26 | 23.33 | ||||||||
Odense | ank. | 14.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | 18.29 | 19.39 | 20.38 | 21.33 | 22.33 | 23.40 | |||
MA-LØ-1 | SØ-2 | MA-LØ-1 |
1=24.12 og 31.12 / 2=ikke 24.12 og 31.12