Oversigt over stederne i den gamle Aarup kommune.
Har du noget om Aarup, så kontakt mig herunder.

Køreplanen 12-12-2010 – 10-12-2011

YES Odense-Fredericia RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE
Odense af 05.42 06.42 07.10 07.11 07.42 08.17 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17
Holmstrup af 05.48 07.16 08.23 08.23 09.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23
Tommerup af 05.53 06.52 07.21 07.21 07.52 08.28 08.28 09.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28
Skalbjerg af 05.56 06.55 07.24 08.31 08.31 09.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.31
Bred af 05.59 07.27 07.57 08.34 08.34 09.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34
Aarup af 06.02 07.00 07.31 07.28 08.00 08.38 08.38 09.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38
Gelsted af 06.07 07.05 07.36 07.32 08.05 08.43 08.43 09.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43
Ejby af 06.11 07.09 07.53 07.37 08.09 08.57 08.53 09.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53
Nørre Åby af 06.16 07.14 07.57 07.41 08.14 09.01 08.57 09.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57
Kauslunde af 06.20 07.17 08.01 07.45 09.05 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01
Middelfart af 06.25 07.22 08.06 07.50 08.22 09.10 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06
Fredericia ank. 06.32 07.30 08.14 07.58 08.30 09.18 09.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.14 15.14
1-5 A 1-5 A 6 C 1-5 A 1-5 A 1-4 F 5-7 G
YES Odense-Fredericia RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE
Odense af 15.17 16.17 17.17 17.17 18.10 18.17 18.17 19.17 20.36 21.36 22.17 23.44
Holmstrup af 15.23 16.23 17.23 17.23 18.16 18.23 18.23 19.23 20.42 21.42 22.23 23.50
Tommerup af 15.28 16.28 17.28 17.28 18.22 18.28 18.28 19.28 20.48 21.48 22.28 23.56
Skalbjerg af 15.31 16.31 17.31 17.31 18.25 18.31 18.31 19.31 20.51 21.51 22.31 23.59
Bred af 15.34 16.34 17.34 17.34 18.28 18.34 18.34 19.34 20.54 21.54 22.34 00.02
Aarup af 15.38 16.38 17.38 17.38 18.31 18.38 18.38 19.38 20.57 21.57 22.38 00.05
Gelsted af 15.43 16.43 17.43 17.43 18.36 18.43 18.43 19.43 21.02 22.02 22.43 00.10
Ejby af 15.53 16.53 17.53 17.57 18.40 18.53 18.57 19.53 21.06 22.06 22.53 00.15
Nørre Åby af 15.57 16.57 17.57 18.01 18.45 18.57 19.01 19.57 21.11 22.11 22.57 00.20
Kauslunde af 16.01 17.01 18.01 18.05 18.49 19.01 19.05 20.01 21.15 22.15 23.01 00.24
Middelfart af 16.06 17.06 18.06 18.10 18.54 19.06 19.10 20.06 21.20 22.20 23.06 00.29
Fredericia ank. 16.14 17.14 18.14 18.18 19.02 19.14 19.18 20.14 21.28 22.28 23.14 00.37
5-7 G 1-4 F 6 C 5+7 H 1-4 F 6 C
YES Fredericia-Odense RE IC RE RE IC RE RE RE RE RE RE RE RE
Fredericia af 04.46 04.46 05.46 06.15 06.23 06.54 07.13 07.13 08.16 08.16 08.47 09.47 10.47
Middelfart af 04.54 04.54 05.54 06.22 06.30 07.02 07.21 07.21 08.23 08.24 08.55 09.55 10.55
Kauslunde af 04.59 04.59 05.59 06.28 07.25 07.26 08.28 08.59 09.59 10.59
Nørre Åby af 05.03 05.03 06.03 06.32 06.37 07.08 07.29 07.30 08.32 08.32 09.03 10.03 11.03
Ejby af 05.08 05.08 06.08 06.36 06.41 07.12 07.33 07.34 08.36 08.36 09.08 10.08 11.08
Gelsted af 05.12 05.12 06.12 06.41 06.45 07.16 07.37 07.39 08.41 08.41 09.12 10.12 11.12
Aarup af 05.16 05.16 06.18 06.45 06.49 07.20 07.41 07.44 08.45 08.46 09.18 10.18 11.18
Bred af 05.20 05.20 06.21 06.50 07.24 07.45 07.48 08.49 09.21 10.21 11.21
Skalbjerg af 05.22 05.22 06.23 06.52 06.54 07.26 07.47 07.50 08.51 09.23 10.23 11.23
Tommerup af 05.26 05.26 06.27 06.55 06.58 07.29 07.51 07.53 08.55 09.04 09.27 10.27 11.27
Holmstrup af 05.30 05.30 06.33 07.01 07.02 07.33 07.55 07.59 09.00 09.09 09.33 10.33 11.33
Odense ank. 05.37 05.37 06.40 07.08 07.09 07.40 08.02 08.06 09.07 09.16 09.39 10.39 11.39
1-5 U 1-5 V 1-5 A 6-7 B 1-5 A 1-5 A 1-5 A 6 C 7 E 1-5 A 6 C
YES Fredericia-Odense RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE
Fredericia af 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.00 17.41 17.47 18.47 19.47 20.47 22.47
Middelfart af 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.08 17.49 17.55 18.55 19.55 20.55 22.55
Kauslunde af 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59 16.59 17.13 17.54 17.59 18.59 19.59 20.59 22.59
Nørre Åby af 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 17.16 17.58 18.03 19.03 20.03 21.03 23.03
Ejby af 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 17.27 18.08 18.08 19.08 20.08 21.08 23.08
Gelsted af 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 17.31 18.12 18.12 19.12 20.12 21.12 23.12
Aarup af 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 17.36 18.17 18.18 19.18 20.18 21.18 23.18
Bred af 12.21 13.21 14.21 15.21 16.21 17.21 17.40 18.21 18.21 19.21 20.21 21.21 23.21
Skalbjerg af 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23 17.42 18.23 18.23 19.23 20.23 21.23 23.23
Tommerup af 12.27 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 17.46 18.27 18.27 19.27 20.27 21.27 23.27
Holmstrup af 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 17.51 18.32 18.33 19.33 20.33 21.33 23.33
Odense ank. 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39 17.58 18.39 18.39 19.39 20.39 21.39 23.39
5-7 G 1-4 F 1-4 F 5-7 G

Forklaring 1-mandag 2-tirsdag 3-onsdag 4-torsdag 5-fredag 6-lørdag 7-søndag – – – RE=Regionaltog IC=Intercity

A= Ikke 24/12, 31/12, 21/4 – 25/4, 20/5, 2/6 og 13/6. –
B= Også 24/12, 31/12, 21/4 – 25/4, 20/5, 2/6 og 13/6. –
C= Også 24/12 og 31/12. Ikke 25/12 og 1/1.
D= Også 23/12, 20/4, 19/5 og 1/6. Ikke 24/12, 31/12, 22/4 og 20/5. –
E= Også 25/12, 1/1, 21/4, 22/4, 25/4, 20/5, 2/6 og 13/6.
F= Ikke 23/12, 20/4 – 25/4, 19/5, 1/6, 2/6 og 13/6. –
G= Også 23/12, 20/4 – 25/4, 19/5, 1/6, 2/6 og 13/6.
H= Også 23/12, 20/4, 21/4, 25/4, 19/5, 1/6, 2/6 og 13/6.
U= Kører fra den 12-12-10 – 28-02-11 og som A –
V= Kører fra den 01-03-2011 – 10-12-2011 og som A