YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |
Odense | af | 05.40 | 06.40 | 07.16 | 07.40 | 08.40 | 09.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | |
Holmstrup | af | 05.47 | 06.47 | 07.47 | 08.47 | 09.47 | 10.47 | 11.47 | 12.47 | 13.47 | 14.47 | 15.47 | 16.47 | ||
Tommerup | af | 05.52 | 06.52 | 07.25 | 07.52 | 08.52 | 09.52 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | 13.52 | 14.52 | 15.52 | 16.52 | |
Skalbjerg | af | 05.56 | 06.56 | 07.56 | 08.56 | 09.56 | 10.56 | 11.56 | 12.56 | 13.56 | 14.56 | 15.56 | 16.56 | ||
Bred | af | 05.59 | 06.59 | 07.59 | 08.59 | 09.59 | 10.59 | 11.59 | 12.59 | 13.59 | 14.59 | 15.59 | 16.59 | ||
Aarup | af | 06.02 | 07.02 | 07.31 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | |
Gelsted | af | 06.07 | 07.07 | 07.35 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | |
Ejby | af | 06.12 | 07.12 | 07.39 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | |
Nørre Åby | af | 06.16 | 07.16 | 07.44 | 08.16 | 09.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | |
Kauslunde | af | 06.20 | 07.20 | 08.20 | 09.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | ||
Middelfart | af | 06.26 | 07.26 | 07.51 | 08.26 | 09.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | 17.26 | |
Fredericia | ank. | 06.34 | 07.34 | 07.59 | 08.34 | 09.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | |
1-5 A | 1-6 B | 1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | ||||||||
YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |||||||
Odense | af | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 20.40 | 21.40 | 22.40 | 23.40 | |||||||
Holmstrup | af | 17.47 | 18.47 | 19.47 | 20.47 | 21.47 | 22.47 | 23.47 | |||||||
Tommerup | af | 17.52 | 18.52 | 19.52 | 20.52 | 21.52 | 22.52 | 23.52 | |||||||
Skalbjerg | af | 17.56 | 18.56 | 19.56 | 20.56 | 21.56 | 22.56 | 23.56 | |||||||
Bred | af | 17.59 | 18.59 | 19.59 | 20.59 | 21.59 | 22.59 | 23.59 | |||||||
Aarup | af | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 00.02 | |||||||
Gelsted | af | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 00.07 | |||||||
Ejby | af | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 00.12 | |||||||
Nørre Åby | af | 18.16 | 19.16 | 20.16 | 21.16 | 22.16 | 23.16 | 00.16 | |||||||
Kauslunde | af | 18.20 | 19.20 | 20.20 | 21.20 | 22.20 | 23.20 | 00.20 | |||||||
Middelfart | af | 18.26 | 19.26 | 20.26 | 21.26 | 22.26 | 23.26 | 00.26 | |||||||
Fredericia | ank. | 18.34 | 19.34 | 20.34 | 21.34 | 22.34 | 23.34 | 00.34 | |||||||
C | C | C | |||||||||||||
YES | Fredericia-Odense | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | ||
Fredericia | af | 04.52 | 05.44 | 06.21 | 07.16 | 07.46 | 08.44 | 09.44 | 10.44 | 11.44 | 12.44 | 13.44 | 14.44 | 15.44 | |
Middelfart | af | 05.00 | 05.52 | 06.29 | 07.25 | 07.54 | 08.52 | 09.52 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | 13.52 | 14.52 | 15.52 | |
Kauslunde | af | 05.05 | 05.57 | 06.34 | 07.59 | 08.57 | 09.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 13.57 | 14.57 | 15.57 | ||
Nørre Åby | af | 05.09 | 06.01 | 06.37 | 07.31 | 08.03 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | |
Ejby | af | 05.14 | 06.06 | 06.42 | 07.35 | 08.07 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | |
Gelsted | af | 05.18 | 06.11 | 06.46 | 07.38 | 08.12 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | |
Aarup | af | 05.24 | 06.16 | 06.50 | 07.43 | 08.17 | 09.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | |
Bred | af | 05.28 | 06.20 | 06.54 | 07.46 | 08.20 | 09.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | |
Skalbjerg | af | 05.30 | 06.22 | 06.56 | 08.23 | 09.22 | 10.22 | 11.22 | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 15.22 | 16.22 | ||
Tommerup | af | 05.34 | 06.26 | 07.00 | 07.50 | 08.26 | 09.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | |
Holmstrup | af | 05.40 | 06.31 | 07.05 | 08.32 | 09.31 | 10.31 | 11.31 | 12.31 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | ||
Odense | ank. | 05.47 | 06.39 | 07.12 | 07.59 | 08.39 | 09.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | |
1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | 1-6 B | 1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | 1-5 A | ||||||||
YES | Fredericia-Odense | RE | RE | RE | RE | RE | RE | ||||||||
Fredericia | af | 16.44 | 17.44 | 18.44 | 19.44 | 20.44 | 22.44 | ||||||||
Middelfart | af | 16.52 | 17.52 | 18.52 | 19.52 | 20.52 | 22.52 | ||||||||
Kauslunde | af | 16.57 | 17.57 | 18.57 | 19.57 | 20.57 | 22.57 | ||||||||
Nørre Åby | af | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 23.01 | ||||||||
Ejby | af | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 23.06 | ||||||||
Gelsted | af | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 23.11 | ||||||||
Aarup | af | 17.16 | 18.16 | 19.16 | 20.16 | 21.16 | 23.16 | ||||||||
Bred | af | 17.20 | 18.20 | 19.20 | 20.20 | 21.20 | 23.20 | ||||||||
Skalbjerg | af | 17.22 | 18.22 | 19.22 | 20.22 | 21.22 | 23.22 | ||||||||
Tommerup | af | 17.26 | 18.26 | 19.26 | 20.26 | 21.26 | 23.26 | ||||||||
Holmstrup | af | 17.31 | 18.31 | 19.31 | 20.31 | 21.31 | 23.31 | ||||||||
Odense | ank. | 17.39 | 18.39 | 19.39 | 20.39 | 21.39 | 23.39 | ||||||||
C | C |
Forklaring 1-mandag 2-tirsdag 3-onsdag 4-torsdag 5-fredag 6-lørdag 7-søndag – – – RE=Regionaltog IC=Intercity
A= Ikke 20/3 – 24/3, 18/4, 1/5, 12/5, 5/6, 24/12 – 26/12, 31/12 og 1/1. – B= Også 23/3 og 11/5. Ikke 24/3, 12/5 og 1/1.
C= Ma – Fr og Sø. Ikke 20/3 – 23/3, 18/4, 1/5, 11/5, 5/6, 24/12 – 26/12 og 31/12.