YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |
Odense | af | 05.35 | 06.42 | 08.19 | 09.00 | 09.10 | 11.10 | 12.25 | 14.17 | 16.25 | 17.59 | 17.59 | 19.05 | 21.16 | |
Holmstrup | af | 06.50 | 08.28 | 09.19 | 11.19 | 12.34 | 14.26 | 16.34 | 18.07 | 18.07 | 19.14 | 21.25 | |||
Tommerup | af | 05.49 | 06.56 | 08.35 | 09.15 | 09.26 | 11.26 | 12.41 | 14.33 | 16.41 | 18.14 | 18.15 | 19.21 | 21.32 | |
Skalbjerg | af | 05.54 | 07.00 | 09.39 | 09.30 | 11.30 | 12.45 | 14.38 | 16.45 | 18.18 | 18.19 | 19.25 | 21.36 | ||
Bred | af | 05.58 | 07.05 | 08.43 | 09.34 | 11.34 | 12.50 | 14.42 | 16.49 | 18.22 | 18.23 | 19.29 | 21.40 | ||
Aarup | af | 06.03 | 07.09 | 08.48 | 09.25 | 09.39 | 11.39 | 12.54 | 14.47 | 16.53 | 18.27 | 18.29 | 19.33 | 21.44 | |
Gelsted | af | 06.10 | 07.15 | 08.54 | 09.45 | 11.45 | 13.00 | 14.54 | 17.00 | 18.33 | 18.36 | 19.40 | 21.51 | ||
Ejby | af | 06.16 | 07.20 | 08.59 | 09.34 | 09.50 | 11.50 | 13.05 | 15.00 | 17.05 | 18.39 | 18.46 | 19.45 | 21.56 | |
Nørre Åby | af | 06.22 | 07.25 | 09.05 | 09.40 | 09.56 | 11.56 | 13.11 | 15.06 | 17.11 | 18.45 | 18.54 | 19.51 | 22.02 | |
Kauslunde | af | 06.28 | 07.30 | 09.10 | 10.01 | 12.01 | 13.16 | 15.11 | 17.16 | 18.50 | 18.59 | 19.55 | 22.07 | ||
Middelfart | af | 06.36 | 07.37 | 09.17 | 09.50 | 10.08 | 12.08 | 13.23 | 15.18 | 17.23 | 18.57 | 19.07 | 19.59 | 22.14 | |
Fredericia | ank. | 06.45 | 07.46 | 09.26 | 09.59 | 10.17 | 12.17 | 13.32 | 15.27 | 17.32 | 19.06 | 19.17 | 20.08 | 22.23 | |
MA-FR | MA-LØ | MA-LØ | MA-LØ | SØ | LØ+A | MA-FR | SØ | B | C | ||||||
YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | |||||||||||
Odense | af | 22.14 | 22.59 | 23.15 | |||||||||||
Holmstrup | af | 22.23 | 23.08 | 23.23 | |||||||||||
Tommerup | af | 22.30 | 23.16 | 23.29 | |||||||||||
Skalbjerg | af | 22.34 | 23.20 | 23.33 | |||||||||||
Bred | af | 22.38 | 23.24 | 23.37 | |||||||||||
Aarup | af | 22.42 | 23.29 | 23.41 | |||||||||||
Gelsted | af | 22.49 | 23.36 | 23.46 | |||||||||||
Ejby | af | 22.54 | 23.42 | 23.51 | |||||||||||
Nørre Åby | af | 23.00 | 23.49 | 23.57 | |||||||||||
Kauslunde | af | 23.05 | 23.55 | 00.02 | |||||||||||
Middelfart | af | 23.12 | 00.02 | 00.09 | |||||||||||
Fredericia | ank. | 23.21 | 00.11 | 00.18 | |||||||||||
SØ | D | E | |||||||||||||
YES | Fredericia-Odense | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |
Fredericia | af | 04.50 | 05.09 | 06.22 | 07.45 | 10.50 | 12.45 | 13.39 | 14.40 | 15.51 | 16.44 | 19.43 | 21.00 | ||
Middelfart | af | 05.02 | 05.19 | 06.33 | 07.55 | 11.00 | 12.55 | 13.50 | 14.51 | 16.00 | 16.54 | 19.53 | 21.10 | ||
Kauslunde | af | 05.08 | 05.26 | 06.40 | 08.02 | 11.07 | 13.02 | 13.57 | 14.58 | 16.06 | 17.01 | 20.00 | 21.16 | ||
Nørre Åby | af | 05.13 | 05.31 | 06.46 | 08.07 | 11.12 | 13.07 | 14.02 | 15.04 | 16.11 | 17.06 | 20.05 | 21.21 | ||
Ejby | af | 05.20 | 05.37 | 06.57 | 08.13 | 11.18 | 13.13 | 14.08 | 15.11 | 16.16 | 17.12 | 20.11 | 21.27 | ||
Gelsted | af | 05.27 | 05.43 | 07.04 | 08.19 | 11.24 | 13.19 | 14.14 | 15.18 | 16.21 | 17.18 | 20.17 | 21.33 | ||
Aarup | af | 05.35 | 05.49 | 07.11 | 08.25 | 11.30 | 13.25 | 14.21 | 15.26 | 16.27 | 17.24 | 20.23 | 21.43 | ||
Bred | af | 05.40 | 05.54 | 07.16 | 08.30 | 11.35 | 13.30 | 14.26 | 15.32 | 16.31 | 17.29 | 20.28 | 21.47 | ||
Skalbjerg | af | 05.43 | 05.57 | 07.20 | 08.34 | 11.38 | 13.33 | 14.29 | 15.36 | 16.34 | 17.32 | 20.31 | 21.50 | ||
Tommerup | af | 05.49 | 06.06 | 07.25 | 08.39 | 11.43 | 13.38 | 14.36 | 15.42 | 16.38 | 17.37 | 20.36 | 21.54 | ||
Holmstrup | af | 05.56 | 06.13 | 07.32 | 08.46 | 11.50 | 13.45 | 14.42 | 15.49 | 16.44 | 17.44 | 20.43 | 22.01 | ||
Odense | ank. | 06.04 | 06.21 | 07.40 | 08.54 | 11.58 | 13.54 | 14.51 | 15.57 | 16.51 | 17.51 | 20.51 | 22.08 | ||
MA-FR | MA-LØ | MA-LØ | MA-FR | LØ | MA-FR | SØ | MA-LØ | ||||||||
YES | Fredericia-Odense | IC | RE | ||||||||||||
Fredericia | af | 21.27 | 21.40 | ||||||||||||
Middelfart | af | 21.36 | 21.50 | ||||||||||||
Kauslunde | af | 21.56 | |||||||||||||
Nørre Åby | af | 22.01 | |||||||||||||
Ejby | af | 22.07 | |||||||||||||
Gelsted | af | 22.13 | |||||||||||||
Aarup | af | 22.19 | |||||||||||||
Bred | af | 22.24 | |||||||||||||
Skalbjerg | af | 22.28 | |||||||||||||
Tommerup | af | 21.58 | 22.33 | ||||||||||||
Holmstrup | af | 22.39 | |||||||||||||
Odense | ank. | 22.09 | 22.46 | ||||||||||||
SØ | SØ |
RE=Regionaltog IC Intercity
A=kører den 5/6 og 24/12 B=ikke 24/12 C=hverdage undt. lørdage og ej den 24/12 og 31/12 D=Nat efter hverdage E=nat efter søndage