YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | E | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | E | RE | |
Odense | af | 05.35 | 06.24 | 07.44 | 08.30 | 08.47 | 08.50 | 09.10 | 11.25 | 12.25 | 13.30 | 14.08 | 15.35 | 16.20 | |
Holmstrup | af | 05.48 | 06.33 | 07.55 | 09.00 | 09.02 | 09.22 | 11.36 | 12.35 | 13.43 | 14.15 | 16.31 | |||
Render | af | 05.50 | 06.34 | 09.02 | 09.03 | 13.45 | 14.16 | ||||||||
Tommerup | af | 05.59 | 06.43 | 08.04 | 08.47 | 09.11 | 09.12 | 09.31 | 11.45 | 12.42 | 13.55 | 14.26 | 15.54 | 16.39 | |
Skalbjerg | af | 06.47 | 08.09 | 09.17 | 11.49 | 14.31 | 16.44 | ||||||||
Bred | af | 06.51 | 08.14 | 09.22 | 11.53 | 14.35 | 16.48 | ||||||||
Aarup | af | 06.56 | 08.20 | 09.28 | 11.59 | 14.40 | 16.53 | ||||||||
Gelsted | af | 07.02 | 08.27 | 09.36 | 12.06 | 14.46 | 17.00 | ||||||||
Ejby | af | 08.08 | 08.34 | 09.43 | 12.12 | 14.52 | 17.06 | ||||||||
Nørre Åby | af | 07.14 | 08.42 | 09.50 | 12.19 | 14.58 | 17.13 | ||||||||
Kauslunde | af | 07.19 | 08.48 | 09.57 | 12.25 | 15.04 | 17.19 | ||||||||
Middelfart | af | 07.27 | 08.58 | 09.14 | 10.06 | 12.34 | 15.13 | 16.23 | 17.28 | ||||||
Fredericia | ank. | 07.38 | 09.09 | 09.25 | 10.18 | 12.47 | 15.24 | 16.35 | 17.41 | ||||||
MA-LØ | MA-LØ | SØ | SØ | LØ | |||||||||||
YES | Odense-Fredericia | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |||||
Odense | af | 17.25 | 17.45 | 19.21 | 21.20 | 21.45 | 22.05 | 22.50 | 23.30 | 23.55 | |||||
Holmstrup | af | 17.38 | 17.58 | 19.32 | 21.31 | 21.58 | 23.00 | 23.41 | 00.06 | ||||||
Render | af | 17.40 | 18.00 | 19.33 | 21.32 | 22.00 | 23.02 | 00.07 | |||||||
Tommerup | af | 17.49 | 18.12 | 19.43 | 21.41 | 22.10 | 22.24 | 23.12 | 23.52 | 00.15 | |||||
Skalbjerg | af | 18.17 | 19.48 | 21.46 | 23.17 | 23.57 | |||||||||
Bred | af | 18.21 | 19.52 | 21.50 | 23.21 | 00.01 | |||||||||
Aarup | af | 18.28 | 19.58 | 21.55 | 22.37 | 23.26 | 00.07 | ||||||||
Gelsted | af | 18.36 | 20.05 | 22.02 | 22.45 | 23.33 | 00.14 | ||||||||
Ejby | af | 18.42 | 20.11 | 22.08 | 22.52 | 23.39 | 00.20 | ||||||||
Nørre Åby | af | 18.50 | 20.19 | 22.14 | 23.00 | 23.46 | 00.27 | ||||||||
Kauslunde | af | 18.56 | 20.26 | 22.20 | 23.07 | 23.52 | 00.33 | ||||||||
Middelfart | af | 19.05 | 20.36 | 22.27 | 23.16 | 00.00 | 00.42 | ||||||||
Fredericia | ank. | 19.19 | 20.49 | 23.28 | 00.12 | 00.54 | |||||||||
MA-LØ | MA-LØ | SØ | SØ | MA-LØ | SØ | SØ | |||||||||
YES | Fredericia-Odense | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | |
Fredericia | af | 04.50 | 06.05 | 08.05 | 10.05 | 12.10 | 12.50 | 14.20 | |||||||
Middelfart | af | 05.01 | 06.20 | 08.18 | 10.19 | 12.23 | 13.02 | 14.33 | |||||||
Kauslunde | af | 05.05 | 06.29 | 08.25 | 10.28 | 12.31 | 13.09 | 14.40 | |||||||
Nørre Åby | af | 05.14 | 06.37 | 08.31 | 10.35 | 12.37 | 13.14 | 14.45 | |||||||
Ejby | af | 05.20 | 06.46 | 08.38 | 10.43 | 12.44 | 13.19 | 14.51 | |||||||
Gelsted | af | 05.27 | 06.54 | 08.45 | 10.52 | 12.51 | 13.25 | 14.57 | |||||||
Aarup | af | 05.34 | 07.03 | 08.52 | 11.01 | 12.59 | 13.31 | 15.04 | |||||||
Bred | af | 05.39 | 07.09 | 08.57 | 11.08 | 12.05 | 13.36 | 15.09 | |||||||
Skalbjerg | af | 05.43 | 07.14 | 09.01 | 11.13 | 13.10 | 13.40 | 15.13 | |||||||
Tommerup | af | 05.48 | 07.06 | 07.20 | 08.27 | 09.07 | 11.09 | 11.21 | 13.17 | 13.30 | 13.45 | 15.18 | 15.38 | 16.10 | |
Render | af | 05.51 | 07.10 | 08.31 | 11.12 | 13.48 | |||||||||
Holmstrup | af | 05.57 | 07.17 | 07.30 | 08.38 | 09.15 | 11.19 | 11.31 | 13.26 | 13.53 | 15.25 | 15.48 | 16.20 | ||
Odense | ank. | 06.05 | 07.26 | 07.40 | 08.47 | 09.24 | 11.28 | 11.40 | 13.35 | 13.45 | 14.00 | 15.33 | 15.58 | 16.30 | |
MA-LØ | MA-LØ | SØ | LØ-SØ | MA-FR | |||||||||||
YES | Fredericia-Odense | RE | E | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | ||||
Fredericia | af | 17.25 | 17.35 | 21.15 | 21.25 | 23.15 | |||||||||
Middelfart | af | 17.39 | 17.49 | 21.28 | 21.38 | 22.33 | 23.27 | ||||||||
Kauslunde | af | 17.57 | 21.36 | 21.46 | 22.38 | 23.35 | |||||||||
Nørre Åby | af | 18.03 | 21.43 | 21.52 | 22.44 | 23.41 | |||||||||
Ejby | af | 18.09 | 21.51 | 21.59 | 22.51 | 23.48 | |||||||||
Gelsted | af | 18.16 | 21.59 | 22.06 | 22.58 | 23.55 | |||||||||
Aarup | af | 18.23 | 22.08 | 22.13 | 23.05 | 00.03 | |||||||||
Bred | af | 18.28 | 22.13 | 22.19 | 23.10 | 00.09 | |||||||||
Skalbjerg | af | 18.32 | 22.18 | 22.24 | 23.14 | 00.14 | |||||||||
Tommerup | af | 16.20 | 18.10 | 18.38 | 21.43 | 22.10 | 22.24 | 22.31 | 23.22 | 23.45 | 00.20 | ||||
Render | af | 18.40 | 21.47 | 22.13 | 22.27 | 23.48 | |||||||||
Holmstrup | af | 16.29 | 18.46 | 21.54 | 22.20 | 22.33 | 22.39 | 23.55 | 00.28 | ||||||
Odense | ank. | 16.38 | 18.24 | 18.55 | 22.04 | 22.30 | 22.42 | 22.48 | 00.05 | 00.37 | |||||
SØ | SØ | MA-LØ | MA-LØ | SØ | MA-LØ | SØ | SØ |
RE=Regionaltog E=Exprestog G=Godstog