YES | Odense-Fredericia | M | M | M | P | M | M | P | |||||||
Odense | af | 05.17 | 05.30 | 06.20 | 06.25 | 07.44 | 08.19 | 08.40 | 08.50 | 09.08 | 11.23 | 12.30 | 13.38 | 14.14 | |
Holmstrup | af | 05.47 | 06.30 | 06.38 | 07.56 | 08.57 | 09.07 | 09.21 | 11.33 | 13.55 | 14.26 | ||||
Render | af | 05.49 | 06.32 | 08.59 | 09.09 | 13.57 | |||||||||
Tommerup | af | 05.46 | 06.00 | 06.41 | 06.47 | 08.05 | 08.38 | 09.10 | 09.19 | 09.30 | 11.42 | 12.54 | 14.08 | 14.35 | |
Skalbjerg | af | 06.45 | 06.52 | 08.10 | 09.36 | 11.46 | 14.40 | ||||||||
Bred | af | 06.49 | 06.56 | 08.15 | 09.41 | 11.50 | 14.44 | ||||||||
Aarup | af | 06.54 | 07.02 | 08.21 | 09.48 | 11.56 | 14.50 | ||||||||
Gelsted | af | 07-01 | 07.08 | 08.28 | 09.56 | 12.03 | 14.57 | ||||||||
Ejby | af | 07.07 | 07.13 | 08.36 | 10.03 | 12.10 | 15.04 | ||||||||
Nørre Åby | af | 07.13 | 07.18 | 08.44 | 10.10 | 12.17 | 15.12 | ||||||||
Kauslunde | af | 07.19 | 07.23 | 08.50 | 10.17 | 12.23 | 15.19 | ||||||||
Middelfart | af | 07.26 | 07.30 | 08.59 | 09.07 | 10.27 | 12.32 | 15.29 | |||||||
Fredericia | ank. | 07.37 | 07.40 | 09.10 | 09.19 | 10.40 | 12.45 | 15.41 | |||||||
MA-LØ | SØ | SØ | MA-LØ | MA-LØ | MA-LØ | SØ | SØ | ||||||||
YES | Odense-Fredericia | M | M | P | M | P | P | M | |||||||
Odense | af | 16.15 | 17.06 | 17.43 | 19.22 | 21.10 | 21.42 | 22.05 | 22.45 | 23.15 | 23.40 | ||||
Holmstrup | af | 16.26 | 17.22 | 17.56 | 19.34 | 21.25 | 21.59 | 22.57 | 23.27 | 23.57 | |||||
Render | af | 17.24 | 17.58 | 19.36 | 21.27 | 22.01 | 22.59 | 23.37 | 23.59 | ||||||
Tommerup | af | 16.34 | 17.35 | 18.09 | 19.46 | 21.39 | 22.12 | 22.26 | 23.09 | 23.42 | 00.10 | ||||
Skalbjerg | af | 16.39 | 18.14 | 19.51 | 21.44 | 23.14 | 23.47 | ||||||||
Bred | af | 16.43 | 18.18 | 19.55 | 21.49 | 23.19 | 23.53 | ||||||||
Aarup | af | 16.48 | 18.25 | 20.01 | 21.55 | 22.37 | 23.25 | 00.00 | |||||||
Gelsted | af | 16.55 | 18.33 | 20.08 | 22.03 | 23.32 | 00.07 | ||||||||
Ejby | af | 17.01 | 18.40 | 20.14 | 22.09 | 22.46 | 23.39 | 00.14 | |||||||
Nørre Åby | af | 17.07 | 18.48 | 20.22 | 23.47 | 00.21 | |||||||||
Kauslunde | af | 17.13 | 18.55 | 20.29 | 23.53 | 00.29 | |||||||||
Middelfart | af | 17.21 | 19.05 | 20.39 | 23.04 | 00.03 | 00.31 | ||||||||
Fredericia | ank. | 17.34 | 19.19 | 20.52 | 23.16 | 00.15 | 00.43 | ||||||||
MA-LØ | MA-LØ | SØ | SØ | MA-LØ | SØ | SØ | |||||||||
YES | Fredericia-Odense | M | M | P | M | M | M | P | P | M | M | M | P | E | |
Fredericia | af | 05.04 | 06.00 | 08.00 | 10.05 | 12.12 | 12.59 | 15.11 | 17.11 | ||||||
Middelfart | af | 05.14 | 06.15 | 08.13 | 10.19 | 12.25 | 13.16 | 15.28 | 17.24 | ||||||
Kauslunde | af | 05.21 | 06.23 | 08.20 | 10.28 | 12.33 | 13.24 | 15.36 | |||||||
Nørre Åby | af | 05.26 | 06.31 | 08.26 | 10.35 | 12.40 | 13.32 | 15.43 | |||||||
Ejby | af | 05.31 | 06.41 | 08.32 | 10.43 | 12.47 | 13.55 | 15.51 | |||||||
Gelsted | af | 05.36 | 06.49 | 08.39 | 10.51 | 12.55 | 14.02 | 15.59 | |||||||
Aarup | af | 05.42 | 06.59 | 08.47 | 11.00 | 13.03 | 14.09 | 16.07 | |||||||
Bred | af | 05.46 | 07.05 | 08.52 | 11.06 | 13.08 | 14.14 | 16.13 | |||||||
Skalbjerg | af | 05.49 | 07.10 | 08.56 | 11.11 | 13.13 | 14.19 | 16.18 | |||||||
Tommerup | af | 05.53 | 07.03 | 07.17 | 08.23 | 09.02 | 10.59 | 11.18 | 13.20 | 13.41 | 14.24 | 15.51 | 16.25 | 17.58 | |
Render | af | 07.07 | 08.28 | 11.05 | 14.28 | 15.57 | |||||||||
Holmstrup | af | 06.01 | 07.15 | 07.27 | 08.36 | 09.11 | 11.12 | 11.28 | 13.30 | 14.35 | 16.05 | 16.35 | |||
Odense | ank. | 06.12 | 07.25 | 07.38 | 08.46 | 09.21 | 11.23 | 11.38 | 13.41 | 14.01 | 14.45 | 16.16 | 16.46 | 18.15 | |
MA-LØ | MA-LØ | SØ | MA-LØ | ||||||||||||
YES | Fredericia-Odense | M | P | M | P | M | M | M | |||||||
Fredericia | af | 17.20 | 21.10 | 21.22 | 23.10 | ||||||||||
Middelfart | af | 17.34 | 21.25 | 21.36 | 23.24 | ||||||||||
Kauslunde | af | 17.41 | 21.33 | 21.44 | 23.32 | ||||||||||
Nørre Åby | af | 17.47 | 21.39 | 21.51 | 23.39 | ||||||||||
Ejby | af | 17.54 | 21.46 | 21.59 | 23.46 | ||||||||||
Gelsted | af | 18.01 | 21.54 | 22.07 | 23.53 | ||||||||||
Aarup | af | 18.09 | 22.02 | 22.16 | 00.00 | ||||||||||
Bred | af | 18.14 | 22.08 | 22.22 | 00.06 | ||||||||||
Skalbjerg | af | 18.18 | 22.13 | 22.27 | 00.10 | ||||||||||
Tommerup | af | 18.24 | 21.36 | 22.19 | 22.34 | 22.41 | 23.32 | 00.17 | |||||||
Render | af | 18.27 | 21.41 | 22.46 | 23.38 | ||||||||||
Holmstrup | af | 18.33 | 21.49 | 22.29 | 22.44 | 22.53 | 23.45 | 00.26 | |||||||
Odense | ank. | 18.44 | 21.59 | 22.39 | 22.54 | 23.05 | 23.57 | 00.36 | |||||||
SØ | MA-LØ | SØ | MA-LØ | SØ | SØ |
P=Persontog – B=Blandet tog M=motortog E=Exprestog G=Godstog