YES | Odense-Fredericia | M | M | M | M | P | M | P | M | M | E | P | P | M | |
Odense | af | 05.18 | 05.24 | 06.09 | 08.15 | 08.27 | 08.48 | 09.31 | 10.20 | 11.56 | 13.11 | 14:00 | 14.08 | 15.42 | |
Holmstrup | af | 05.31 | 06.24 | 09.00 | 09.44 | 10.32 | 12.08 | 14:13 | 14.21 | 15.52 | |||||
Render | af | 09.02 | 10.34 | 15.55 | |||||||||||
Tommerup | af | 05.39 | 05.41 | 06.37 | 08.34 | 08.46 | 09.12 | 09.55 | 10.43 | 12.17 | 13.30 | 14:23 | 14.34 | 16.04 | |
Skalbjerg | af | 06.43 | 10.00 | 12.23 | 14.28 | 14.40 | 16.08 | ||||||||
Bred | af | 06.48 | 10.05 | 12.27 | 14.33 | 14.45 | 16.12 | ||||||||
Aarup | af | 06.55 | 10.12 | 12.34 | 14.40 | 14.54 | 16.17 | ||||||||
Gelsted | af | 07.04 | 10.20 | 12.42 | 14.48 | 15.04 | 16.25 | ||||||||
Ejby | af | 07.11 | 10.27 | 12.48 | 14.55 | 15.13 | 16.31 | ||||||||
Nørre Åby | af | 07.19 | 10.34 | 12.55 | 15.02 | 15.23 | 16.38 | ||||||||
Kauslunde | af | 07.26 | 10.40 | 13.01 | 15.09 | 15.29 | 16.44 | ||||||||
Middelfart | af | 07.39 | 09.03 | 09.15 | 10.50 | 13.11 | 14.01 | 15.21 | 15.48 | 16.53 | |||||
Fredericia | ank. | 07.53 | 09.15 | 09.28 | 11.05 | 13.25 | 14.15 | 15.38 | 16.01 | 17.06 | |||||
MA-LØ | SØ | MA-LØ | SØ | SØ | MA-LØ | ||||||||||
YES | Odense-Fredericia | M | P | M | P | M | M | P | M | P | P | P | |||
Odense | af | 16.13 | 17.20 | 18.40 | 19.35 | 21.35 | 21.44 | 22.45 | 23.05 | 23.40 | 23.40 | 00.11 | |||
Holmstrup | af | 16.25 | 17.35 | 18.55 | 19.47 | 21.50 | 22.01 | 22.59 | 23.21 | 23.52 | 23.54 | 00.23 | |||
Render | af | 18.57 | 22.04 | 23.24 | |||||||||||
Tommerup | af | 16.34 | 17.46 | 19.08 | 19.57 | 22.02 | 22.15 | 23.08 | 23.34 | 00.01 | 00.04 | 00.32 | |||
Skalbjerg | af | 17.51 | 20.02 | 22.07 | 23.13 | 00.07 | 00.38 | ||||||||
Bred | af | 17.56 | 20.07 | 22.12 | 23.18 | 00.11 | 00.42 | ||||||||
Aarup | af | 18.04 | 20.13 | 22.18 | 23.25 | 00.17 | 00.49 | ||||||||
Gelsted | af | 18.13 | 20-21 | 22.27 | 23.34 | 00.25 | 00.56 | ||||||||
Ejby | af | 18.20 | 20.28 | 22.34 | 23.41 | 00.31 | 01.03 | ||||||||
Nørre Åby | af | 18.28 | 20.35 | 22.42 | 23.49 | 00.38 | 01.10 | ||||||||
Kauslunde | af | 18.35 | 20.42 | 22.49 | 23.56 | 00.44 | 01.16 | ||||||||
Middelfart | af | 18.46 | 20.51 | 23.00 | 00.08 | 00.53 | 01.24 | ||||||||
Fredericia | ank. | 19.03 | 21.03 | 23.17 | 00.21 | 01.05 | 01.36 | ||||||||
MA-LØ | SØ | SØ | MA-LØ | MA-LØ | SØ | 1 | |||||||||
YES | Fredericia-Odense | P | M | M | P | P | B | M | M | P | E | M | P | M | |
Fredericia | af | 06.15 | 08.00 | 09.50 | 11.32 | 13.24 | 15.31 | 16.39 | 17.25 | ||||||
Middelfart | af | 06.26 | 08.12 | 09.56 | 11.48 | 13.39 | 15.46 | 16.52 | 17.41 | ||||||
Kauslunde | af | 06.37 | 08.20 | 10-01 | 11.57 | 13.46 | 15.54 | 17.49 | |||||||
Nørre Åby | af | 06.44 | 08.27 | 10.11 | 12.04 | 13.52 | 16.01 | 17.58 | |||||||
Ejby | af | 06.52 | 08.34 | 10.18 | 12.11 | 13.59 | 16.08 | 18.07 | |||||||
Gelsted | af | 07.00 | 08.42 | 10.25 | 12.20 | 14.06 | 16.15 | 18.15 | |||||||
Aarup | af | 07.09 | 08.50 | 10.33 | 12.30 | 14.14 | 16.24 | 18.25 | |||||||
Bred | af | 07.15 | 08.56 | 10.42 | 12.36 | 14.19 | 16.29 | 18.32 | |||||||
Skalbjerg | af | 07.20 | 09.00 | 10.48 | 12.40 | 14.23 | 16.34 | 18.37 | |||||||
Tommerup | af | 07.29 | 08.28 | 09.07 | 11.00 | 12.48 | 13.26 | 14.29 | 15.47 | 16.41 | 17.24 | 17.33 | 18.45 | 19.59 | |
Render | af | 08.33 | 14.33 | 15.51 | 17.37 | 20.03 | |||||||||
Holmstrup | af | 07.38 | 08.39 | 09.15 | 11.08 | 12.57 | 13.38 | 14.39 | 15.57 | 16.49 | 17.43 | 18.54 | 20.08 | ||
Odense | ank. | 07.48 | 08.50 | 09.25 | 11.18 | 13.07 | 13.53 | 14.48 | 16.07 | 16.59 | 17.39 | 17.53 | 19.04 | 20.18 | |
SØ | |||||||||||||||
YES | Fredericia-Odense | B | P | P | P | P | M | ||||||||
Fredericia | af | 20.16 | 21.20 | 22.14 | |||||||||||
Middelfart | af | 20.32 | 21.32 | 22.29 | |||||||||||
Kauslunde | af | 20.40 | 21.40 | 22.37 | |||||||||||
Nørre Åby | af | 20.47 | 21.46 | 22.45 | |||||||||||
Ejby | af | 20.55 | 21.53 | 22.53 | |||||||||||
Gelsted | af | 21.03 | 22.01 | 23.01 | |||||||||||
Aarup | af | 21.12 | 22.09 | 23.10 | |||||||||||
Bred | af | 21.18 | 22.15 | 23.16 | |||||||||||
Skalbjerg | af | 21.23 | 22.19 | 23.21 | |||||||||||
Tommerup | af | 19.58 | 21.30 | 22.04 | 22.26 | 23.29 | 23.42 | ||||||||
Render | af | 22.09 | 23.46 | ||||||||||||
Holmstrup | af | 20.09 | 21.39 | 22.17 | 22.34 | 23.38 | 23.52 | ||||||||
Odense | ank. | 20.23 | 21.49 | 22.27 | 22.44 | 23.48 | 00.02 | ||||||||
MA-LØ | SØ | SØ | MA-LØ | ||||||||||||
P=Persontog – B=Blandet tog M=motortog E=Exprestog G=Godstog – – –
1= Nat efter Søndag.