Oversigt over stederne i den gamle Aarup kommune.
Har du noget om Aarup, så kontakt mig herunder.

Køreplanen 01-01-1932 – 01-02-1932

YES Odense-Middelfart B - - P B - M P M - P - P
Odense af 06.10 07.12 07.40 08.08 09.56 10.29 11.32 14.11 15.46 16.13 17.07 18.47 19.14
Holmstrup af 06.26 07.24 07.55 08.23 10.16 10.45 11.48 14.28 16.02 16.25 17.22 19.03 19.31
Tommerup af 06.40 07.33 08.05 08.37 10.32 10.59 12.01 14.43 16.12 16.36 17.33 19.17 19.46
Skalbjerg af 06.46 08.43 10.39 12.06 14.50 16.18 17.39 19.53
Bred af 06.52 08.48 10.45 12.11 14.56 16.23 17.43 19.59
Aarup af 06.59 08.57 10.53 12.17 15.07 16.29 17.52 20.09
Gelsted af 07.11 09.08 11.08 12.25 15.18 16.38 18.01 20.20
Ejby af 07.19 09.15 11.17 12.32 15.27 16.44 18.08 20.30
Nørre Åby af 07.29 09.22 11.27 12.39 15.36 16.52 18.15 20.41
Kauslunde af 07.37 09.29 11.36 12.48 15.44 16.58 18.21 20.50
Middelfart ank. 07.47 09.38 11.48 12.55 15.54 17.07 18.30 20.59
YES Odense-Middelfart P M
Odense af 21.39 22.40 23.55
Holmstrup af 21.55 22.55 00.07
Tommerup af 22.08 23.07 00.17
Skalbjerg af 23.12 00.22
Bred af 23.17 00.26
Aarup af 23.23 00.31
Gelsted af 23.32 00.40
Ejby af 23.39 00.46
Nørre Åby af 23.46 00.53
Kauslunde af 23.53 00.59
Middelfart ank. 00.02 01.07
YES Middelfart-Odense P M B P B M P M
Middelfart af 06.18 08.15 09.40 11.41 11.50 13.40 15.49 18.04
Kauslunde af 06.27 08.26 09.52 11.51 12.03 13.50 15.57 18.14
Nørre Åby af 06.35 08.34 10.01 11.59 12.13 13.57 16.04 18.21
Ejby af 06.43 08.42 10.10 12.07 12.24 14.04 16.11 18.29
Gelsted af 06.54 08.52 10.23 12.17 12.39 14.14 16.18 18.39
Aarup af 07.04 09.01 10.34 12.29 12.52 14.23 16.25 18.48
Bred af 07.11 09.06 10.44 12.35 13.04 14.29 16.31 18.54
Skalbjerg af 07.17 09.12 10.50 12.41 13.12 14.34 16.35 18.59
Tommerup af 07.27 06.49 08.33 09.18 10.59 12.52 13.26 14.22 14.39 15.41 16.44 17.31 19.06
Holmstrup af 07.37 07.00 08.45 09.28 11.10 13.02 13.38 14.33 15.50 16.52 17.42 19.16
Odense ank. 07.48 07.12 08.56 09.38 11.24 13.13 13.54 14.43 14.57 16.00 17.02 17.52 19.27
MA-LØ
YES Middelfart-Odense P P P
Middelfart af 20.54 22.49 23.06
Kauslunde af 21.04 22.59 23.13
Nørre Åby af 21.11 23.06 23.19
Ejby af 21.19 23.14 23.26
Gelsted af 21.29 23.24 23.33
Aarup af 21.41 23.35 23.41
Bred af 21.47 23.40 23.46
Skalbjerg af 21.53 23.45 23.51
Tommerup af 19.26 22.02 22.16 23.53 23.57
Holmstrup af 19.38 22.12 22.27 00.03 00.05
Odense ank. 19.49 22.23 22.37 00.15 00.14
MA-LØ

P=Persontog – B=Blandet tog M=motortog E=Exprestog G=Godstog – – –