Oversigt over stederne i den gamle Aarup kommune.
Har du noget om Aarup, så kontakt mig herunder.

Køreplanen 30-08-1984 – 01-06-1985

YES Odense-Fredericia RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE
Odense af 05.55 06.32 07.01 08.01 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 16.30
Holmstrup af 06.02 06.39 07.09 08.09 09.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 16.38
Tommerup af 06.07 06.45 07.15 08.15 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 16.44
Skalbjerg af 06.11 06.49 07.19 08.19 09.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 16.48
Bred af 06.14 06.52 07.22. 08.22 09.32 10.32 11.32 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 16.52
Aarup af 06.18 06.56 07.26 08.26 09.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 16.57
Gelsted af 06.23 07.02 07.32 08.32 09.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.02
Ejby af 06.28 07.06 07.36 08.36 09.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.07
Nørre Åby af 06.33 07.11 07.41 08.41 09.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 15.51 16.51 07.12
Kauslunde af 06.37 07.16 07.46 08.46 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.16
Middelfart af 06.43 07.22 07.52 08.52 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 17.22
Fredericia ank. 06.50 07.30 08.00 09.00 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 17.31
MA-FR MA-FR MA-LØ MA-LØ MA-LØ MA-LØ MA-LØ MA-FR
YES Odense-Fredericia RE RE RE RE RE RE RE RE
Odense af 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12 00.12
Holmstrup af 17.19 18.19 19.19 20.19 21.19 22.19 23.19 00.19
Tommerup af 17.25 18.25 19.25 20.25 21.25 22.25 23.25 00.25
Skalbjerg af 17.28 18.28 19.28 20.28 21.28 22.28 23.28 00.28
Bred af 17.32 18.32 19.32 20.32 21.32 22.32 23.32 00.32
Aarup af 17.36 18.36 19.36 20.36 21.36 22.36 23.36 00.36
Gelsted af 17.42 18.42 19.42 20.42 21.42 22.42 23.42 00.42
Ejby af 17.46 18.46 19.46 20.46 21.46 22.46 23.46 00.46
Nørre Åby af 17.51 18.51 19.51 20.51 21.51 22.51 23.51 00.51
Kauslunde af 17.55 18.55 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55 00.55
Middelfart af 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 00.02 01.02
Fredericia ank. 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 00.10 01.10
MA-FR MA-FR FR+SØ
YES Fredericia-Odense RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE
Fredericia af 04.48 05.11 05.57 06.39 06.57 07.57 09.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57
Middelfart af 04.56 05.20 06.06 06.47 07.06 08.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06
Kauslunde af 05.02 05.25 06.10 06.52 07.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10
Nørre Åby af 05.06 05.30 06.15 06.56 07.15 08.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15
Ejby af 05.11 05.35 06.20 07.01 07.20 08.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20
Gelsted af 05.16 05.40 06.25 07.05 07.25 08.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25
Aarup af 05.22 05.46 06.30 07.10 07.30 08.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30
Bred af 05.26 05.50 06.34 07.14 07.34 08.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34
Skalbjerg af 05.29 05.53 06.37 07.17 07.37 08.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37
Tommerup af 05.32 05.57 06.41 07.22 07.41 08.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41
Holmstrup af 05.38 06.03 06.47 07.28 07.47 08.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47
Odense ank. 05.45 06.10 06.55 07.35 07.55 08.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55
MA-FR MA-LØ MA-LØ MA-FR MA-LØ SØ-FR
YES Fredericia-Odense RE RE RE RE RE RE
Fredericia af 16.57 17.57 18.57 19.57 20.57 21.57
Middelfart af 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06
Kauslunde af 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10
Nørre Åby af 17.15 18.15 19.15 20.15 21.15 22.15
Ejby af 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20
Gelsted af 17.25 18.25 19.25 20.25 21.25 22.25
Aarup af 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30
Bred af 17.34 18.34 19.34 20.34 21.34 22.34
Skalbjerg af 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37 22.37
Tommerup af 17.41 18.41 19.41 20.41 21.41 22.41
Holmstrup af 17.47 18.47 19.47 20.47 21.47 22.47
Odense ank. 17.55 18.55 19.55 20.55 21.55 22.55
SØ-FR FR+SØ